Roster Arizona
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

Roster Arizona

Aller en bas
AuteurMessage
blaq

blaq


Messages : 4188
Date d'inscription : 04/04/2020

Roster Arizona Empty
MessageSujet: Roster Arizona
Roster Arizona EmptyMer 29 Nov - 16:00

Alexander Kerfoot * Roster Arizona 3244597493 AG C 28 3 500 000 2 32 81 81 81 79 77 70 74 77 84 74 76 80 81 75 77
Lawson Crouse * Roster Arizona 3244597493 AG AD 25 4 300 000 6 57 78 71 73 89 75 85 72 75 75 68 65 82 74 83 76
Zach Sanford * Roster Arizona 3244597493 AG AD 28 850 000 2 54 75 75 75 80 74 83 74 73 79 64 60 80 75 79 74
Matias Maccelli * Roster Arizona 3244597493 AG AD 22 3 425 000 4 30 71 73 68 71 75 65 71 73 85 62 56 64 70 70 72
Nick Schmaltz * Roster Arizona 3244597493 C AD 27 5 850 000 5 34 84 84 84 79 84 75 78 78 87 79 74 85 84 79 80
Liam O'Brien * Roster Arizona 3244597493 C AG 28 775 000 3 79 73 73 73 77 84 84 70 71 63 76 60 78 73 81 75
Jack McBain * Roster Arizona 3244597493 C AD 23 1 599 999 3 38 70 72 68 76 71 77 69 72 73 71 61 75 70 74 72
Travis Boyd * Roster Arizona 3244597493 C AD 29 1 750 000 3 31 74 72 70 76 73 67 75 72 75 71 60 64 72 72 72
Clayton Keller * Roster Arizona 3244597493 AD AG 24 7 150 000 7 36 87 87 87 72 74 70 81 85 80 66 66 80 87 72 78
Jason Zucker * Roster Arizona 3244597493 AD AG 31 5 300 000 2 53 84 84 84 77 77 75 80 75 84 67 67 80 84 76 76
Nick Bjugstad * Roster Arizona 3244597493 AD C 30 2 100 000 3 30 73 74 68 78 76 80 72 73 67 85 60 80 71 78 74
Michael Carcone * Roster Arizona 3244597493 AD AG 27 750 000 2 57 69 70 63 77 70 73 69 68 84 65 60 68 67 73 71
Matt Dumba * Roster Arizona 3244597493 D - 28 3 900 000 2 40 81 83 76 82 82 86 82 81 76 60 76 88 80 83 80
Josh Brown * Roster Arizona 3244597493 D - 29 1 275 000 3 65 69 69 69 77 83 86 70 71 77 45 68 80 69 82 75
Travis Dermott * Roster Arizona 3244597493 D - 26 800 000 2 39 71 70 67 76 80 70 77 75 82 56 63 72 69 75 74
Juuso Valimaki * Roster Arizona 3244597493 D - 24 1 000 000 2 32 70 71 68 71 70 69 75 71 78 54 58 80 69 70 73
Troy Stecher * Roster Arizona 3244597493 D - 29 1 100 000 2 57 68 72 70 75 78 70 78 74 80 40 64 65 70 74 73
Sean Durzi * Roster Arizona 3244597493 D - 24 1 700 000 2 55 70 73 77 70 68 65 78 70 72 48 62 68 73 67 72
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Karel Vejmelka * Roster Arizona 3244597493 G Droitier 27 2 725 000 4 37 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Connor Ingram * Roster Arizona 3244597493 G Gaucher 26 1 950 000 4 35 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John Leonard * TUC AG AD 24 750 000 2 32 65 63 67 73 72 69 85 65 89 60 58 56 65 71 70
Justin Kirkland * TUC AG AD 26 750 000 2 55 59 57 55 71 63 70 67 67 67 58 62 78 57 68 67
Ben McCartney * TUC AG - 21 813 333 3 60 60 60 59 78 63 73 65 71 60 54 62 70 59 71 67
Milos Kelemen * TUC AG AD 23 817 500 3 37 55 56 54 65 64 67 64 65 88 60 62 68 55 65 66
Travis Barron TUC AG C 24 750 000 2 56 51 48 47 56 47 51 56 48 76 51 55 56 48 51 59
Barrett Hayton * TUC C AG 23 1 775 000 2 35 65 67 66 72 69 69 72 69 79 77 64 62 66 70 71
Ryan McGregor * TUC C AG 24 803 333 2 35 58 56 56 62 60 61 63 59 91 60 57 58 56 61 65
Curtis Douglas * TUC C AD 23 837 500 3 58 56 52 51 61 57 58 50 60 65 58 55 72 53 58 61
Jan Jenik * TUC AD C 22 795 000 2 70 66 65 68 76 64 74 69 70 65 72 64 67 66 71 71
Dylan Guenther * TUC AD AG 20 894 167 4 34 70 69 68 59 69 55 70 70 82 58 58 80 69 61 70
Nathan Smith * TUC AD C 24 883 750 2 33 62 64 65 75 67 74 68 67 74 64 60 64 63 72 69
Vladislav Kolyachonok * TUC D - 22 789 167 3 30 52 54 65 69 69 67 73 67 87 54 68 68 57 68 70
Steven Kampfer * TUC D - 34 750 000 2 44 55 54 63 74 73 75 73 70 91 43 60 66 57 74 70
Victor Soderstrom * TUC D - 22 863 333 3 35 61 68 61 68 68 63 72 67 79 58 62 64 63 66 69
Janis Jérôme Moser * TUC D - 23 886 667 2 56 60 61 72 68 68 65 72 65 81 55 63 62 64 67 68
Cameron Crotty * TUC D - 24 925 000 2 55 40 40 48 71 71 69 65 68 73 49 65 75 42 70 66
Michael Kesselring * TUC D - 23 925 000 3 56 43 40 52 57 58 55 55 56 71 40 53 72 45 56 61
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matt Villalta * TUC G Gaucher 24 787 500 2 32 58 57 57 58 57 57 58 57 75 58 58 64 57 57 63
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Julian Lutz * Roster Arizona 3979879236 AG AD 19 750 000 0 40 56 51 54 58 50 54 64 54 80 50 52 63 53 54 61
Ilya Fedotov * Roster Arizona 3979879236 AG AD 20 750 000 0 31 55 50 56 63 45 65 58 50 84 50 50 63 53 57 61
Daniil But Roster Arizona 3979879236 AG AD 18 750 001 0 34 52 54 53 56 50 53 54 53 81 53 52 65 53 53 60
Carson Bantle * Roster Arizona 3979879236 AG - 21 750 000 0 31 49 47 50 54 45 55 50 58 78 52 62 73 48 51 60
Danil Savunov * Roster Arizona 3979879236 AG AD 22 750 000 0 31 54 55 58 48 47 44 61 54 91 56 52 42 55 46 59
Noel Nordh Roster Arizona 3979879236 AG AD 20 750 000 0 33 51 48 48 58 44 56 51 48 93 47 52 62 49 52 58
Adam Zlnka * Roster Arizona 3979879236 AG AD 19 750 000 0 35 53 55 50 51 53 45 52 52 77 52 56 52 52 49 58
Logan Cooley * Roster Arizona 3979879236 C AG 19 950 000 3 33 66 65 71 64 67 61 61 68 75 69 58 60 67 64 68
Conor Geekie * Roster Arizona 3979879236 C - 19 950 000 4 54 56 58 62 56 57 55 59 58 65 61 58 67 58 56 63
Samuel Lipkin * Roster Arizona 3979879236 C AG 20 750 000 0 38 55 53 52 57 52 58 55 57 70 58 54 65 53 55 60
Tanner Ludtke Roster Arizona 3979879236 C AG 19 750 000 0 36 51 51 52 51 50 54 54 48 72 48 54 48 51 51 58
Jonathan Castagna Roster Arizona 3979879236 C AG 20 750 000 0 45 45 45 51 51 50 54 55 55 70 53 48 51 47 51 57
Filip Barklund * Roster Arizona 3979879236 C AG 20 750 000 0 30 48 51 52 49 45 42 54 48 81 51 53 45 50 45 56
Anthony Romano * Roster Arizona 3979879236 C AD 22 750 000 0 35 48 47 48 43 44 43 58 49 89 52 49 45 47 43 56
Aku Raty * Roster Arizona 3979879236 AD - 21 750 000 0 35 56 54 55 59 60 58 57 59 81 50 53 59 55 59 62
Josh Doan * Roster Arizona 3979879236 AD - 21 750 000 0 38 54 51 50 55 55 54 60 58 77 55 55 64 51 54 61
Miko Matikka * Roster Arizona 3979879236 AD - 19 750 000 0 45 58 52 55 55 48 53 56 55 85 50 53 65 55 52 61
Alexander Daryin * Roster Arizona 3979879236 AD AG 22 750 000 0 33 51 56 55 55 50 51 67 53 80 51 52 50 54 52 60
Elliot Ekefjard * Roster Arizona 3979879236 AD AG 21 750 000 0 33 55 48 49 50 47 45 52 54 82 51 50 65 50 47 58
Vadim Moroz Roster Arizona 3979879236 AD AG 19 750 000 0 39 50 52 48 52 51 52 47 48 78 49 56 61 50 51 57
Axel Bergkvist * Roster Arizona 3979879236 D - 23 750 000 0 34 64 60 50 60 59 63 54 61 87 48 57 61 58 60 64
Dmitri Simashev Roster Arizona 3979879236 D - 19 750 000 0 40 48 47 52 58 57 55 54 57 76 49 53 60 49 56 63
Maveric Lamoureux * Roster Arizona 3979879236 D - 19 950 000 4 32 40 41 55 57 58 55 55 57 77 48 55 75 45 56 62
Maksymilian Szuber * Roster Arizona 3979879236 D - 20 750 000 0 30 40 41 45 59 60 58 55 58 75 50 56 67 42 59 62
Artyom Duda * Roster Arizona 3979879236 D - 19 750 000 0 22 57 58 58 54 55 53 56 55 96 47 51 56 57 54 61
Cal Thomas * Roster Arizona 3979879236 D - 20 750 000 0 32 45 49 54 51 50 48 58 54 87 53 52 53 49 49 58
Jérémy Langlois * Roster Arizona 3979879236 D - 19 750 000 0 35 52 51 51 52 50 48 55 52 75 48 52 56 51 50 57
Matthew Morden * Roster Arizona 3979879236 D - 18 750 000 0 36 52 45 56 51 50 48 54 48 79 48 50 66 51 49 57
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Michael Hrabal Roster Arizona 3979879236 G Gaucher 18 750 001 0 30 52 51 55 55 52 55 51 55 78 53 56 65 52 54 61
Anson Thornton * Roster Arizona 3979879236 G Droitier 19 807 778 4 30 55 52 52 51 51 51 50 52 76 52 56 62 53 51 59
Rasmus Korhonen * Roster Arizona 3979879236 G Gaucher 20 750 000 0 32 51 52 49 48 51 51 47 52 77 47 58 65 50 50 59

Revenir en haut Aller en bas
Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ

Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ


Messages : 1633
Date d'inscription : 12/05/2020
Age : 28
Localisation : Montreal

Roster Arizona Empty
MessageSujet: Re: Roster Arizona
Roster Arizona EmptyMer 6 Déc - 0:52

Lawson Crouse Roster Arizona 3244597493 AG AD 26 4 300 000 5 59 78 71 73 88 77 87 72 83 75 68 65 82 74 84 76
Matthew Knies * Roster Arizona 3244597493 AG C 20 925 000 2 31 74 75 74 71 71 71 72 67 73 72 65 75 74 71 73
Matias Maccelli * Roster Arizona 3244597493 AG AD 22 3 425 000 3 30 71 73 68 71 75 65 71 81 85 62 56 64 70 70 72
Logan Cooley * Roster Arizona 3244597493 AG C 19 950 000 2 33 66 65 71 65 67 60 61 71 75 69 58 60 67 64 69
Carson Rehkopf * Roster Arizona 3244597493 AG C 18 750 000 3 45 57 53 55 55 49 50 50 57 80 52 55 64 55 51 60
Nick Schmaltz Roster Arizona 3244597493 C AD 27 5 850 000 4 34 84 84 84 79 84 75 78 79 87 80 74 85 84 79 80
Kevin Hayes Roster Arizona 3244597493 C - 31 7 142 857 3 37 81 79 84 84 81 80 70 74 82 69 70 82 81 81 78
Jeff Carter Roster Arizona 3244597493 C AD 38 3 125 000 2 38 77 75 73 77 76 78 76 75 77 85 76 78 75 77 76
Jack McBain * Roster Arizona 3244597493 C AD 23 1 599 999 2 39 71 72 68 75 72 80 69 65 73 73 61 74 70 75 72
Conor Geekie * Roster Arizona 3244597493 C AD 19 950 000 3 54 56 58 64 57 59 55 61 53 65 62 58 69 59 57 63
Clayton Keller Roster Arizona 3244597493 AD AG 25 7 150 000 6 36 87 87 87 73 76 70 81 79 80 67 66 80 87 73 78
Jason Zucker Roster Arizona 3244597493 AD AG 31 5 300 000 1 53 84 84 84 77 77 75 80 76 84 67 67 80 84 76 77
Zach Sanford Roster Arizona 3244597493 AD AG 28 850 000 1 54 75 75 75 79 74 83 74 73 79 64 60 79 75 78 74
Oliver Wahlstrom Roster Arizona 3244597493 AD C 23 894 167 1 56 76 65 80 80 73 79 75 79 59 68 62 70 73 77 73
Dylan Guenther * Roster Arizona 3244597493 AD AG 20 894 167 3 34 70 69 69 60 69 55 72 75 82 60 58 80 69 61 71
Zdeno Chara Roster Arizona 3244597493 D - 46 4 000 000 1 53 80 75 71 82 77 84 76 80 71 45 83 82 75 81 78
Ryan Pulock Roster Arizona 3244597493 D - 28 6 150 000 8 45 82 69 77 83 82 88 74 82 95 48 63 81 76 84 77
Zach Whitecloud Roster Arizona 3244597493 D - 26 2 750 000 5 33 74 70 71 78 80 82 77 76 78 58 66 78 71 80 77
Josh Brown Roster Arizona 3244597493 D - 29 1 275 000 2 65 69 69 69 77 82 86 70 70 77 45 68 77 69 81 75
John Marino Roster Arizona 3244597493 D - 26 4 400 000 5 38 70 69 70 75 75 77 75 72 82 49 70 74 69 75 74
Mark Borowiecki Roster Arizona 3244597493 D - 34 1 000 000 2 77 60 45 45 80 72 99 68 76 60 46 73 85 50 83 70
Victor Soderstrom * Roster Arizona 3244597493 D - 22 863 333 2 35 61 69 61 67 68 64 72 74 79 58 62 64 63 66 69
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Connor Ingram Roster Arizona 3244597493 G Gaucher 26 1 950 000 3 35 77 77 77 77 77 77 77 84 76 77 76 76 77 77 78
Isaiah Saville * Roster Arizona 3244597493 G Droitier 22 950 000 2 34 68 65 66 65 67 68 66 67 75 66 56 66 66 66 68
Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
John Leonard TUC AG AD 25 750 000 1 32 65 63 67 73 72 69 82 74 89 60 58 56 65 71 71
Jonah Gadjovich * TUC AG - 24 950 000 3 91 61 58 60 83 65 89 75 58 68 50 62 68 59 79 69
Ben McCartney * TUC AG AD 22 813 333 2 60 60 60 59 77 63 73 65 64 60 54 62 70 59 71 66
Milos Kelemen * TUC AG AD 24 817 500 2 37 55 56 54 65 64 67 64 56 88 60 62 68 55 65 66
Ilya Fedotov * TUC AG AD 20 800 000 3 31 55 50 56 63 45 65 58 53 84 50 50 65 53 57 61
Carson Bantle * TUC AG C 21 800 000 3 31 49 47 50 54 45 55 50 54 78 52 62 72 48 51 60
Nick Bjugstad TUC C/AD 31 2100000 2   30 73 74 68 78 76 80 72 71 67 85 60 79 71 78 74 
Travis Boyd TUC C AD 30 1 750 000 2 31 74 72 70 76 73 67 75 80 75 71 60 64 72 72 72
Barrett Hayton TUC C AG 23 1 775 000 1 35 65 67 66 72 69 69 72 77 79 77 64 62 66 70 71
Alexei Protas * TUC C AG 22 789 167 2 34 70 68 64 72 70 75 68 61 75 72 60 76 67 72 71
Ryan McGregor * TUC C AG 24 803 333 1 35 58 56 56 62 60 61 63 57 91 60 57 58 56 61 65
Zach Dean * TUC C - 20 950 000 3 34 50 50 52 58 50 57 64 58 87 50 52 61 50 55 62
Curtis Douglas * TUC C AD 23 837 500 2 58 56 52 51 61 57 58 52 70 65 58 55 70 53 58 61
Nolan Patrick TUC AD C 24 950 000 1 30 66 72 70 70 71 71 75 69 80 72 62 73 69 70 71
Jan Jenik * TUC AD C 23 795 000 1 70 66 65 68 76 64 74 69 74 65 72 64 69 66 71 71
Michael Carcone TUC AD AG 27 750 000 1 57 69 70 65 74 70 73 70 73 84 65 60 69 68 72 71
Nathan Smith * TUC AD C 24 883 750 1 33 62 64 65 75 67 74 68 76 74 64 60 66 63 72 70
Josh Doan * TUC AD - 21 800 000 3 38 54 51 50 55 55 54 60 67 77 55 55 66 51 54 62
Travis Dermott TUC D/- 26 800000 1   39 71 70 67 75 77 70 75 73 82 56 63 72 69 74 74 
Sean Durzi TUC D - 24 1 700 000 1 55 70 73 77 70 68 65 78 71 72 48 62 68 73 67 72
Vladislav Kolyachonok * TUC D - 22 789 167 2 30 52 54 65 69 69 67 73 73 87 54 68 68 57 68 70
Steven Kampfer TUC D - 34 750 000 1 44 55 54 63 74 73 75 73 72 91 43 60 66 57 74 70
Nicolas Meloche TUC D/- 26 950000 2   55 41 40 53 80 73 91 65 80 69 49 65 77 44 81 69 
Janis Jérôme Moser * TUC D - 23 886 667 1 56 60 61 72 68 68 65 74 61 81 55 63 64 64 67 68
Ryan Merkley * TUC D - 23 950 000 3 34 67 65 74 64 63 59 75 68 86 50 55 62 68 62 67
Cameron Crotty * TUC D - 24 925 000 1 55 40 40 48 71 71 69 65 76 73 49 65 75 42 70 67
Axel Bergkvist * TUC D - 23 800 000 3 34 64 60 50 60 59 63 56 60 87 48 57 61 58 60 64
Maveric Lamoureux * TUC D - 19 950 000 3 32 40 41 55 58 58 58 56 66 77 48 55 75 45 58 63
Cal Thomas * TUC D - 20 750 000 3 32 45 49 54 51 50 48 60 53 87 53 52 53 49 49 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Karel Vejmelka TUC G Droitier 27 2 725 000 3 37 78 78 78 80 79 80 78 78 78 78 78 79 78 79 78
Matt Villalta * TUC G Gaucher 24 787 500 1 32 58 57 57 58 57 57 60 47 75 58 58 64 57 57 62
Anson Thornton * TUC G Droitier 20 807 778 3 31 55 52 52 51 51 51 52 51 76 52 56 62 53 51 59
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Julian Lutz * Roster Arizona 3979879236 AG AD 19 750 000 0 40 56 51 54 59 50 54 63 51 80 50 52 63 53 54 61
Daniil But * Roster Arizona 3979879236 AG AD 18 750 001 0 33 52 54 53 58 51 53 52 49 81 53 52 65 53 54 60
Danil Savunov * Roster Arizona 3979879236 AG AD 22 750 000 0 31 54 55 58 48 47 44 61 44 91 57 52 42 55 46 59
Noel Nordh * Roster Arizona 3979879236 AG AD 18 750 000 0 33 51 50 51 58 43 57 51 40 93 48 52 62 50 52 58
Adam Zlnka * Roster Arizona 3979879236 AG AD 19 750 000 0 36 53 55 50 52 53 45 52 42 77 52 56 52 52 50 57
Samuel Lipkin * Roster Arizona 3979879236 C AG 20 750 000 0 38 55 53 52 57 52 58 55 55 70 58 54 65 53 55 60
Tanner Ludtke * Roster Arizona 3979879236 C AG 18 750 000 0 36 51 51 53 51 51 54 54 43 72 48 54 48 51 52 57
Oscar Fisker Molgaard * Roster Arizona 3979879236 C AG 18 950 000 3 28 55 53 54 47 47 44 62 44 88 48 50 48 54 46 57
Jonathan Castagna * Roster Arizona 3979879236 C AG 18 750 000 0 45 45 45 51 52 50 55 55 53 70 53 48 51 47 52 57
Anthony Romano * Roster Arizona 3979879236 C AD 22 750 000 0 35 48 47 48 43 44 43 58 54 89 52 49 45 47 43 56
Filip Barklund * Roster Arizona 3979879236 C AG 21 750 000 0 30 48 51 52 49 45 42 54 44 81 51 53 45 50 45 56
Jagger Firkus * Roster Arizona 3979879236 AD AG 19 923 333 3 39 56 57 60 61 60 59 61 60 79 51 52 55 57 60 62
Aku Raty * Roster Arizona 3979879236 AD - 22 750 000 0 35 56 54 55 59 60 58 57 58 81 50 53 59 55 59 62
Alexander Daryin * Roster Arizona 3979879236 AD AG 23 750 000 0 33 51 56 55 55 50 51 67 63 80 51 52 50 54 52 61
Elliot Ekefjard * Roster Arizona 3979879236 AD AG 21 750 000 0 33 55 49 49 50 47 45 52 53 82 51 50 65 51 47 58
Vadim Moroz * Roster Arizona 3979879236 AD AG 19 750 000 0 39 51 53 48 52 51 52 47 39 78 49 56 61 50 51 57
Dmitri Simashev * Roster Arizona 3979879236 D - 18 750 000 0 41 49 46 54 58 58 55 54 59 76 49 53 60 49 57 63
Tom Willander * Roster Arizona 3979879236 D - 18 750 000 0 23 51 50 51 58 58 58 56 54 84 58 58 48 50 58 62
Maksymilian Szuber * Roster Arizona 3979879236 D - 21 750 000 0 30 40 41 45 59 60 58 55 50 75 50 56 67 42 59 61
Matthew Morden * Roster Arizona 3979879236 D - 19 750 000 0 36 52 46 57 51 50 50 56 51 79 50 50 66 51 50 58
Jérémy Langlois * Roster Arizona 3979879236 D - 19 750 000 0 36 52 51 51 53 50 49 55 48 75 49 52 56 51 50 57
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Michael Hrabal * Roster Arizona 3979879236 G Gaucher 18 750 001 0 30 52 52 55 55 53 55 51 47 78 53 56 65 53 54 60
Trey Augustine * Roster Arizona 3979879236 G Gaucher 18 750 000 0 34 54 53 52 50 55 52 55 51 76 51 58 56 53 52 59
Rasmus Korhonen * Roster Arizona 3979879236 G Gaucher 20 750 000 0 32 51 52 49 48 51 51 47 46 77 47 58 65 50 50 58

Revenir en haut Aller en bas
Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ

Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ


Messages : 1633
Date d'inscription : 12/05/2020
Age : 28
Localisation : Montreal

Roster Arizona Empty
MessageSujet: Re: Roster Arizona
Roster Arizona EmptySam 9 Déc - 11:11

Kevin Hayes Roster Arizona 3244597493 AG C 31 7 142 857 3 37 81 79 84 84 81 80 70 74 82 69 70 82 81 81 78
Lawson Crouse Roster Arizona 3244597493 AG AD 26 4 300 000 5 59 78 71 73 88 81 89 73 83 75 68 65 82 74 86 77
Jason Zucker Roster Arizona 3244597493 AG AD 31 5 300 000 1 53 84 84 83 77 77 75 80 77 84 67 67 80 83 76 77
Matthew Knies * Roster Arizona 3244597493 AG C 21 925 000 2 31 75 76 77 73 74 73 74 69 73 76 65 77 76 73 74
Nick Schmaltz Roster Arizona 3244597493 C AD 27 5 850 000 4 34 87 84 84 79 85 77 81 78 87 82 74 85 85 80 81
David Krejci Roster Arizona 3244597493 C AD 37 3 500 000 1 30 82 83 76 78 76 75 77 69 80 84 74 77 80 76 77
Jeff Carter Roster Arizona 3244597493 C AD 38 3 125 000 2 38 77 75 73 76 75 78 76 75 77 85 76 77 75 76 76
Jack McBain * Roster Arizona 3244597493 C AD 23 1 599 999 2 41 71 74 68 75 73 81 69 68 73 73 61 74 71 76 72
Clayton Keller Roster Arizona 3244597493 AD AG 25 7 150 000 6 38 87 87 84 76 78 70 81 79 80 67 66 80 86 74 78
Zach Sanford Roster Arizona 3244597493 AD AG 28 850 000 1 54 75 75 75 79 74 83 74 73 79 64 60 79 75 78 74
Oliver Wahlstrom Roster Arizona 3244597493 AD C 23 894 167 1 58 74 65 82 82 77 82 77 82 59 67 62 70 73 80 74
Matias Maccelli * Roster Arizona 3244597493 AD AG 23 3 425 000 3 30 71 73 68 71 75 65 71 81 85 62 56 64 70 70 72
Jan Jenik * Roster Arizona 3244597493 AD C 23 795 000 1 70 66 65 68 76 65 75 69 74 65 76 64 69 66 72 71
Zdeno Chara Roster Arizona 3244597493 D - 46 4 000 000 1 53 80 73 71 80 76 84 76 80 69 45 83 82 74 80 77
Zach Whitecloud Roster Arizona 3244597493 D - 26 2 750 000 5 36 74 70 75 78 78 83 76 76 78 61 66 76 73 79 77
Ryan Pulock Roster Arizona 3244597493 D - 29 6 150 000 8 45 82 69 77 82 82 88 74 82 95 48 63 79 76 84 77
Bowen Byram * Roster Arizona 3244597493 D - 22 3 850 000 2 34 76 76 79 75 79 71 83 82 80 57 62 70 77 75 76
Josh Brown Roster Arizona 3244597493 D - 29 1 275 000 2 65 69 69 69 77 81 86 70 70 77 45 68 77 69 81 75
Erik Gudbranson Roster Arizona 3244597493 D - 31 2 500 000 2 56 51 45 41 78 76 87 63 82 78 54 78 88 45 80 72
Mark Borowiecki Roster Arizona 3244597493 D - 34 1 000 000 2 77 60 45 45 80 72 99 68 76 60 46 73 85 50 83 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Karel Vejmelka Roster Arizona 3244597493 G Droitier 27 2 725 000 3 37 80 80 79 79 79 80 79 79 78 79 78 78 79 79 79
Connor Ingram Roster Arizona 3244597493 G Gaucher 26 1 950 000 3 35 76 78 78 76 76 76 76 81 76 77 76 77 77 76 77
Tucson Roadrunners
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Logan Cooley * TUC AG C 19 950 000 2 45 72 71 76 67 70 63 66 74 75 71 58 60 73 66 71
John Leonard TUC AG AD 25 750 000 1 32 65 63 67 73 72 69 78 74 89 60 58 59 65 71 70
Jonah Gadjovich TUC AG AD 25 950 000 3 87 61 57 57 79 67 85 76 60 68 49 62 68 58 77 68
Zac Rinaldo TUC AG AD 33 950 000 3 70 39 38 35 87 55 90 69 76 42 55 67 85 37 77 67
Ben McCartney * TUC AG AD 22 813 333 2 61 62 60 60 75 63 73 67 64 60 55 62 70 60 70 66
Ilya Fedotov * TUC AG AD 20 800 000 3 41 55 56 56 63 48 65 62 61 84 55 50 65 55 58 63
Nick Bjugstad TUC C AD 31 2 100 000 2 30 73 74 68 78 77 80 72 71 67 85 60 79 71 78 74
Alexei Protas * TUC C AG 22 789 167 2 45 73 71 64 75 72 76 71 66 75 75 60 76 69 74 72
Travis Boyd TUC C AD 30 1 750 000 2 31 74 72 72 76 73 67 75 79 75 71 60 64 72 72 72
Ryan McGregor * TUC C AG 24 803 333 1 35 58 56 56 62 60 61 65 57 91 60 57 58 56 61 65
Conor Geekie * TUC C AD 19 950 000 3 62 56 57 67 60 60 56 62 57 65 67 58 69 60 58 64
Zach Dean * TUC C AD 20 950 000 3 44 55 53 57 60 58 58 64 64 87 57 52 61 55 58 64
Curtis Douglas * TUC C AD 23 837 500 2 62 59 52 51 61 57 64 53 68 65 63 55 70 54 60 62
Carson Bantle * TUC C AG 21 800 000 3 37 49 49 50 54 50 58 54 55 78 52 62 70 49 54 61
Dylan Guenther * TUC AD AG 20 894 167 3 43 74 69 75 67 73 59 76 76 82 65 58 82 72 66 73
Nolan Patrick TUC AD C 25 950 000 1 43 67 72 72 70 71 71 75 69 80 72 62 76 70 70 72
Michael Carcone TUC AD AG 27 750 000 1 57 69 70 65 70 70 73 70 70 84 65 60 69 68 71 71
Nathan Smith TUC AD C 25 883 750 1 40 62 64 67 75 70 74 68 75 74 64 60 70 64 73 70
Milos Kelemen * TUC AD AG 24 817 500 2 37 55 56 54 65 64 67 64 58 88 60 62 68 55 65 66
Josh Doan * TUC AD AG 21 800 000 3 46 54 51 53 56 56 60 68 69 77 58 55 66 52 57 64
Travis Dermott TUC D - 26 800 000 1 39 71 70 69 75 75 70 75 73 82 56 63 74 70 73 74
Victor Soderstrom * TUC D - 22 863 333 2 42 63 71 61 72 72 69 75 75 79 60 62 64 65 71 71
Vladislav Kolyachonok * TUC D - 22 789 167 2 42 53 57 61 69 70 69 73 73 87 59 68 68 57 69 71
Steven Kampfer TUC D - 35 750 000 1 44 55 54 63 74 73 75 73 72 91 43 60 66 57 74 70
Nicolas Meloche TUC D - 26 950 000 2 55 41 40 53 77 73 91 65 77 69 49 65 77 44 80 69
Janis Jérôme Moser * TUC D - 23 886 667 1 59 64 63 69 69 68 69 74 61 81 59 63 64 65 68 68
Cameron Crotty * TUC D - 24 925 000 1 58 42 44 52 73 69 70 65 76 73 52 65 76 46 70 68
Ryan Merkley * TUC D - 23 950 000 3 40 65 61 70 65 66 64 75 72 86 51 55 63 65 65 68
Axel Bergkvist * TUC D - 23 800 000 3 34 64 60 50 60 59 63 56 60 87 48 57 62 58 60 64
Cal Thomas * TUC D - 20 750 000 3 32 45 49 54 51 50 48 60 53 87 53 52 54 49 49 58
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
