Roster Arizona
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

Roster Arizona

Aller en bas
AuteurMessage
blaq

blaq


Messages : 4220
Date d'inscription : 04/04/2020

Roster Arizona Empty
MessageSujet: Roster Arizona
Roster Arizona EmptyMar 14 Déc - 11:48

Arizona :

Jakob Chychrun Roster Arizona 509667072 D/- 23 4600000 0  78 37 80 75 80 81 78 73 85 83 85 47 63 79 78 77 76
Phil Kessel Roster Arizona 509667072 AD/- 33 6800000 0  75 33 85 76 85 68 63 61 82 75 90 62 70 69 82 64 75
Nick Schmaltz Roster Arizona 509667072 C/AD 25 5850000 0  74 34 74 82 81 69 69 63 78 78 89 70 61 72 79 67 74
Clayton Keller Roster Arizona 509667072 AD/C 22 7150000 0  70 36 76 81 80 72 68 61 81 74 87 71 66 72 79 67 74
Carter Hutton Roster Arizona 509667072 G/- 35 750000 0  70 30 74 75 75 75 74 75 74 75 76 74 65 69 74 74 74
Lawson Crouse Roster Arizona 509667072 AG/- 23 1533333 0  75 45 72 68 69 83 77 78 72 76 71 68 62 82 69 79 73
Ryan Dzingel Roster Arizona 509667072 AG/C 29 1100000 0  69 37 79 69 82 68 69 65 87 71 82 70 60 69 76 67 73
Shayne Gostisbehere Roster Arizona 509667072 D/- 28 4500000 0  68 32 81 74 76 69 68 64 75 82 86 48 66 70 77 67 73
Christian Fischer Roster Arizona 509667072 AD/- 24 1000000 0  76 38 71 65 67 80 70 80 76 72 86 62 62 78 67 76 73
Johan Larsson Roster Arizona 509667072 C/AG 28 1400000 0  74 37 58 63 65 80 81 70 73 80 84 76 63 70 62 77 73
Jay Beagle Roster Arizona 509667072 C/- 35 3000000 0  73 33 59 55 56 81 81 74 69 78 68 88 67 85 56 78 72
Alex Galchenyuk Roster Arizona 509667072 AG/C 27 750000 0  65 32 78 71 80 72 64 73 79 72 72 68 59 68 76 69 72
Barrett Hayton Roster Arizona 509667072 AG/C 21 894167 0  78 35 65 67 68 72 71 69 72 69 88 73 64 62 66 70 72
Josef Korenar Roster Arizona 509667072 G/- 23 750000 0  73 34 71 70 70 73 70 70 70 71 77 70 65 66 70 71 72
Travis Boyd Roster Arizona 509667072 C/AD 27 750000 0  73 31 65 63 70 76 71 67 75 69 90 65 60 64 66 71 71
Loui Eriksson Roster Arizona 509667072 AG/AD 35 6000000 0  74 30 61 54 55 77 78 65 69 65 89 69 79 75 56 73 71
Dmitri Jaskin Roster Arizona 509667072 AD/AG 28 3200000 0  75 31 65 62 63 74 68 80 72 61 86 71 60 77 63 74 71
Antoine Roussel Roster Arizona 509667072 AG/- 31 3000000 0  78 65 56 54 54 76 70 84 75 75 55 67 67 81 54 76 71
Ilya Lyubushkin Roster Arizona 509667072 D/- 27 1350000 0  75 38 39 38 45 80 76 82 68 78 86 55 60 81 40 79 70
Anton Stralman Roster Arizona 509667072 D/- 34 5500000 0  72 32 55 55 81 73 76 70 73 67 94 42 63 63 63 73 70
Nathan Bastian Roster Arizona 509667072 AD/C 23 825000 0  71 33 58 59 60 78 72 80 70 72 70 61 64 76 59 76 70
Conor Timmins Roster Arizona 509667072 D/- 22 850000 0  78 52 61 61 74 70 70 67 65 61 79 48 60 65 65 69 68
Liam O'Brien Roster Arizona 509667072 AG C 26 58 50 45 48 80 61 88 70 80 62 59 62 80 47 76 68
Ivan Prosvetov Roster Arizona 509667072 G/- 22 809167 0  77 30 68 68 68 67 67 67 68 68 75 68 61 70 68 67 70
Andrew Ladd Roster Arizona 509667072 AG/AD 35 5500000 0  68 53 61 58 57 81 68 75 67 62 78 61 74 73 58 74 69
Karel Vejmelka Roster Arizona 509667072 G/- 25 842500 0  72 37 68 67 67 68 68 67 68 68 78 68 60 63 67 67 69
Victor Soderstrom Roster Arizona 509667072 D/- 20 863333 0  85 35 51 58 59 68 68 63 72 67 85 48 62 64 56 66 67
Liam Kirk Roster Arizona 509667072 AG/C 21 813333 0  70 33 60 58 61 61 60 58 68 66 89 60 61 60 59 59 66
Cameron Crotty Roster Arizona 509667072 D/- 22 925000 0  70 32 40 40 48 65 66 63 64 68 73 49 65 72 42 64 65
Dylan Guenther Roster Arizona 509667072 AD/AG 18 925000 0  78 34 57 58 57 57 58 56 65 58 82 58 54 52 57 57 63
Bokondji Imama Roster Arizona 509667072 AG/- 24 750000 0  80 56 48 38 40 71 51 79 56 75 40 50 53 78 42 67 63
Matias Maccelli Roster Arizona 509667072 AG/- 20 853333 0  75 30 58 59 61 58 58 56 60 58 83 52 56 57 59 57 63
Vladislav Kolyachonok Roster Arizona 509667072 D/- 20 789167 0  75 30 52 48 55 55 56 57 57 58 80 48 60 59 51 56 62
Ty Emberson Roster Arizona 509667072 D/- 21 853333 0  70 36 41 38 38 64 59 63 61 65 65 48 65 72 39 62 61
Josh Doan Roster Arizona 509667072 AD/- 19 700000 0  74 38 54 52 50 55 55 54 60 58 77 55 55 64 52 54 61
Carson Bantle Roster Arizona 509667072 AG/- 19 700000 0  75 31 49 47 50 54 45 55 50 58 78 52 62 73 48 51 60
Aku Raty Roster Arizona 509667072 AD/- 19 700000 0  71 35 56 54 55 52 53 48 55 55 81 50 53 50 55 51 59
John Farinacci Roster Arizona 509667072 C/- 20 700000 0  72 35 52 50 51 52 54 49 53 51 81 51 55 51 51 51 59
Ben McCartney Roster Arizona 509667072 AG - 19 48 47 44 44 57 44 55 48 53 60 45 55 56 45 52 55
Emil Martinsen Lilleberg Roster Arizona 509667072 D - 20 48 35 34 34 54 54 58 52 56 60 50 58 62 34 55 55
Dysin Mayo Roster Arizona 509667072 D - 24 750 000 2 32 41 40 56 67 67 64 70 65 76 48 60 65 45 66 64
Kyle Capobianco Roster Arizona 509667072 D - 23 775 000 2 31 61 60 75 67 65 68 71 68 67 44 61 61 65 66 67
Cam Dineen Roster Arizona 509667072 D - 23 750 000 2 39 52 52 65 65 64 61 70 65 89 48 60 61 56 63 66
Hudson Fasching Roster Arizona 509667072 AD - 25 750 000 2 38 61 57 59 72 60 71 65 65 78 54 62 75 59 67 68
Jan Jenik Roster Arizona 509667072 C AG 20 795 000 3 31 66 65 68 68 68 65 69 70 72 72 64 67 66 67 70
Blake Speers Roster Arizona 509667072 C AD 24 750 000 2 30 59 61 61 57 56 53 63 60 82 54 61 57 60 55 64
Samuel Lipkin Roster Arizona 509667072 AG C 18 700 000 0 38 48 45 44 52 48 50 51 52 70 55 54 62 45 50 57
Filip Barklund Roster Arizona 509667072 C AG 18 700 000 0 30 48 51 52 49 45 42 54 48 81 51 53 45 50 45 56
Manix Landry Roster Arizona 509667072 C - 18 700 000 0 36 51 49 48 55 52 51 52 53 84 51 60 50 49 52 59
Janis Jérôme Moser Roster Arizona 509667072 D - 21 886 667 4 30 60 61 68 65 65 60 69 65 91 55 63 62 63 63 67
Valentin Nussbaumer Roster Arizona 509667072 C AG 20 700 000 0 21 52 54 53 47 48 45 58 56 84 57 58 47 53 46 59
Michael Carcone Roster Arizona 509667072 AG C 25 750 000 3 30 60 61 63 55 53 56 65 61 65 55 52 50 61 54 61
Patrick Kudla Roster Arizona 509667072 D - 25 700 000 0 35 43 41 56 60 60 58 60 58 68 49 55 68 46 59 61
Cal Thomas Roster Arizona 509667072 D - 18 700 000 0 32 45 49 54 51 50 48 58 54 87 53 52 53 49 49 58
Axel Bergkvist Roster Arizona 509667072 D - 21 700 000 0 34 65 51 50 53 53 51 50 60 87 48 57 50 55 52 61
Vili Saarijarvi Roster Arizona 509667072 D - 24 700 000 0 38 58 58 60 59 58 53 65 62 83 49 59 58 58 56 63
Anthony Romano Roster Arizona 509667072 C AD 20 700 000 0 35 48 47 48 43 44 43 58 49 89 52 49 45 47 43 56
Michael Callahan Roster Arizona 509667072 D - 21 700 000 0 45 55 47 58 64 64 60 65 65 78 41 64 68 53 62 65
Elliot Ekefjard Roster Arizona 509667072 AD - 19 700 000 0 33 55 48 49 50 47 45 52 54 82 51 50 59 50 47 58
Ryan McGregor Roster Arizona 509667072 C AG 22 803 333 3 35 58 56 56 62 60 61 63 59 91 60 57 58 56 61 65
Michael Karow Roster Arizona 509667072 D - 22 700 000 0 37 35 35 48 52 53 45 52 48 79 49 52 45 39 50 55
Danil Savunov Roster Arizona 509667072 AG AD 20 700 000 0 31 54 55 57 48 47 44 61 54 91 55 52 42 55 46 59
Alexander Daryin Roster Arizona 509667072 AG - 20 700 000 0 33 51 56 55 55 50 51 67 53 80 51 52 50 54 52 60
Cole Hults Roster Arizona 509667072 D - 23 925 000 2 45 51 53 55 58 59 60 55 60 78 47 58 60 53 59 62
Vladislav Provolnev Roster Arizona 509667072 D - 26 842 500 2 51 65 52 53 73 68 75 74 72 67 55 56 78 56 72 68
David Tendeck Roster Arizona 509667072 G - 21 783 333 3 35 54 54 54 53 54 53 54 54 75 53 54 59 54 53 60
Ivan Prosvetov Roster Arizona 509667072 G - 22 809 167 2 30 68 68 68 67 67 67 68 68 75 68 61 70 68 67 70
Marek Langhamer Roster Arizona 509667072 G - 26 700 000 0 30 66 65 66 66 65 65 66 66 78 66 66 60 65 65 68
Rasmus Korhonen Roster Arizona 509667072 G - 18 700 000 0 32 51 52 49 48 51 51 47 52 77 47 58 65 50 50 57
Anson Thornton Roster Arizona 509667072 G - 17 820 000 4 30 55 52 52 51 51 51 50 52 76 52 56 62 53 51 59

Revenir en haut Aller en bas
Roster Arizona
Revenir en haut
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Dynastie 5-
Sauter vers: