Arizona Coyotes
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

Arizona Coyotes

Aller en bas
AuteurMessage
MacMiller

MacMiller


Messages : 3837
Date d'inscription : 03/04/2020
Localisation : Sainte-Adele

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes
Arizona Coyotes EmptySam 3 Déc - 9:36

Début de Dynastie

Lawson Crouse Arizona Coyotes 3244597493 AG C 25 4 300 000 6 57 78 73 73 88 79 85 72 75 75 68 65 82 74 84 76
Nick Ritchie Arizona Coyotes 3244597493 AG - 26 2 500 000 2 57 73 72 75 80 68 99 82 80 61 66 65 80 73 82 75
Michael Carcone Arizona Coyotes 3244597493 AG AD 26 750 000 2 57 70 70 70 80 75 75 75 74 84 55 60 80 70 76 73

Liam O'Brien Arizona Coyotes 3244597493 AG C 27 775 000 3 92 70 70 65 82 62 99 80 79 43 70 62 79 68 81 73
Travis Boyd Arizona Coyotes 3244597493 C AD 28 1 750 000 3 31 74 72 70 76 73 75 80 78 75 71 60 78 72 74 74
Ryan McGregor * Arizona Coyotes 3244597493 C AG 23 803 333 2 35 65 65 65 77 76 75 75 70 91 60 57 80 65 76 74
Barrett Hayton * Arizona Coyotes 3244597493 C AG 22 1 775 000 2 35 65 67 70 72 69 68 72 67 79 77 64 80 67 69 72
Jack McBain * Arizona Coyotes 3244597493 C AD 22 883 750 2 38 67 62 65 78 44 80 74 70 73 60 61 83 64 67 71

Nick Schmaltz Arizona Coyotes 3244597493 AD C 26 5 850 000 5 34 84 86 84 77 78 70 84 78 87 74 61 82 84 75 79
Nick Bjugstad Arizona Coyotes 3244597493 AD C 29 900 000 2 30 75 73 73 90 75 80 72 73 68 88 62 79 73 81 77
Andrew Ladd Arizona Coyotes 3244597493 AD AG 36 5 500 000 2 53 77 75 75 81 78 84 77 75 63 61 74 85 75 81 77
Zack Kassian Arizona Coyotes 3244597493 AD - 31 3 200 000 3 54 75 70 75 88 68 99 69 83 63 62 70 89 73 85 76
Clayton Keller Arizona Coyotes 3244597493 AD AG 23 7 150 000 7 36 76 81 80 72 68 61 81 74 80 69 66 72 79 67 75
Christian Fischer Arizona Coyotes 3244597493 AD C 25 1 125 875 2 38 71 72 74 84 80 84 82 72 81 60 62 76 72 82 75


Shayne Gostisbehere Arizona Coyotes 3244597493 D - 29 4 500 000 2 32 87 80 88 74 77 70 75 81 85 52 66 80 85 73 77
Josh Brown Arizona Coyotes 3244597493 D - 28 1 275 000 3 65 65 62 66 79 79 89 70 73 84 47 68 81 64 82 75
Troy Stecher Arizona Coyotes 3244597493 D - 28 1 250 000 2 65 65 65 78 83 79 75 80 74 84 40 64 85 69 79 75
Jakob Chychrun Arizona Coyotes 3244597493 D - 24 4 600 000 4 54 78 75 80 81 78 70 85 83 74 53 63 79 77 76 75
Patrik Nemeth Arizona Coyotes 3244597493 D - 30 2 500 000 3 55 55 55 65 79 78 78 73 80 76 48 62 85 58 78 72
Vladislav Kolyachonok * Arizona Coyotes 3244597493 D - 21 789 167 3 30 52 54 65 69 69 75 73 67 87 54 68 80 57 71 71


Karel Vejmelka Arizona Coyotes 3244597493 G Droitier 26 2 725 000 4 37 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Ivan Prosvetov * Arizona Coyotes 3244597493 G Gaucher 23 750 000 2 30 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Revenir en haut Aller en bas
MacMiller

MacMiller


Messages : 3837
Date d'inscription : 03/04/2020
Localisation : Sainte-Adele

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes
Arizona Coyotes EmptySam 3 Déc - 9:40

MOITIER SAISON ! (20-18-1)

Kevin Fiala Arizona Coyotes 3244597493 AG AD 26 7 875 000 7 42 92 92 92 79 83 64 84 78 76 64 66 88 92 75 80
Lawson Crouse Arizona Coyotes 3244597493 AG C 25 4 300 000 5 61 83 79 82 85 80 95 74 83 75 75 65 82 81 86 79
Janne Kuokkanen Arizona Coyotes 3244597493 AG AD 24 1 500 000 1 38 68 73 74 83 71 75 73 71 86 66 58 68 71 76 73
Pierre Engvall Arizona Coyotes 3244597493 AG AD 26 1 700 000 1 34 78 68 67 75 75 72 75 64 74 68 56 75 71 74 72

Jack Eichel Arizona Coyotes 3244597493 C AD 26 10 000 000 1 34 95 94 94 87 85 88 86 92 85 88 79 84 94 86 87
Alexander True Arizona Coyotes 3244597493 C AD 25 750 000 1 63 80 79 76 84 86 88 79 83 87 84 57 79 78 86 80
Nathan Smith Arizona Coyotes 3244597493 C AD 24 883 750 1 49 72 80 73 78 75 77 77 73 74 78 60 80 75 76 76
Ryan McGregor * Arizona Coyotes 3244597493 C AG 23 803 333 1 41 67 67 71 79 77 74 78 77 91 73 57 79 68 76 76

Clayton Keller Arizona Coyotes 3244597493 AD AG 24 7 150 000 6 41 80 90 85 81 74 66 88 87 80 76 66 76 85 73 80
Dylan Guenther * Arizona Coyotes 3244597493 AD AG 19 894 167 3 52 67 73 77 76 78 85 76 75 82 66 58 85 72 79 77
Zack Kassian Arizona Coyotes 3244597493 AD AG 31 3 200 000 2 54 75 70 79 84 70 99 69 84 63 62 70 84 74 84 76
Christian Fischer Arizona Coyotes 3244597493 AD C 25 1 125 875 1 42 75 77 74 77 81 94 84 76 81 62 62 75 75 84 76

Zach Whitecloud Arizona Coyotes 3244597493 D - 26 2 750 000 1 35 70 70 70 84 84 97 80 87 82 51 66 87 70 88 80
Ryan Graves Arizona Coyotes 3244597493 D - 27 3 166 667 1 53 84 65 70 84 84 99 74 87 84 56 62 83 73 89 79
Brayden McNabb Arizona Coyotes 3244597493 D - 31 2 850 000 1 54 74 74 74 84 84 86 78 86 78 48 65 87 74 84 79
Bowen Byram * Arizona Coyotes 3244597493 D - 21 894 167 1 41 77 71 82 79 75 77 81 82 80 50 62 85 76 77 77
Vladislav Kolyachonok * Arizona Coyotes 3244597493 D - 21 789 167 2 48 64 63 74 76 78 69 76 77 87 67 68 76 67 74 75
Erik Cernak Arizona Coyotes 3244597493 D - 25 5 200 000 9 61 68 58 58 77 77 97 71 77 73 58 65 77 61 83 75
Victor Soderstrom * Arizona Coyotes 3244597493 D - 21 863 333 2 47 57 71 68 78 77 80 77 79 79 59 62 83 65 78 75
Joel Edmundson Arizona Coyotes 3244597493 D - 29 3 500 000 2 53 65 48 51 83 81 84 70 81 64 48 75 81 54 82 74

Karel Vejmelka Arizona Coyotes 3244597493 G Droitier 26 2 725 000 3 37 85 86 85 85 85 84 85 85 84 86 84 84 85 84 84
Ivan Prosvetov * Arizona Coyotes 3244597493 G Gaucher 23 750 000 1 30 81 82 81 81 81 82 83 81 81 81 81 81 81 81 81


JRN Arizona Coyotes 1583306306
Logan Cooley TUC AG/C 18 950000 3 48 63 63 67 69 69 70 67 77 75 76 58 80 64 69 72
Conor Geekie TUC C/AG 18 950000 3 74 70 69 76 68 71 77 76 73 65 71 58 80 71 72 73
William Dufour TUC AD/- 20 859167 3 53 76 70 73 65 54 74 64 60 83 67 58 65 73 64 69
Josh Doan TUC AD/- 20 950000 3 48 62 59 62 69 65 68 70 63 77 63 55 64 61 67 67
Helge Grans TUC D/- 20 847500 3 42 65 64 75 71 73 65 75 67 89 67 55 78 68 69 73
Maveric Lamoureux TUC D/- 18 950000 3 46 50 51 70 73 71 75 77 76 77 58 55 84 57 73 72
Samuel Bolduc TUC D/- 22 842500 1 43 75 62 61 76 75 72 76 75 80 61 60 73 66 74 72

David Jiricek Arizona Coyotes 3979879236 D/- 19 950000 3 54 59 54 63 58 59 61 60 60 68 52 58 80 58 59 65
Matyas Sapovaliv Arizona Coyotes 3979879236 C/AG 18 950000 3 33 48 61 56 57 57 55 58 52 85 58 52 85 55 56 64
Artyom Duda Arizona Coyotes 3979879236 D/- 18 750000 0 26 58 63 59 54 55 52 59 60 96 48 51 80 60 53 63
Jagger Firkus Arizona Coyotes 3979879236 AD/AG 18 750000 1 39 57 58 58 51 49 48 59 63 79 51 52 74 57 49 62

Revenir en haut Aller en bas
MacMiller

MacMiller


Messages : 3837
Date d'inscription : 03/04/2020
Localisation : Sainte-Adele

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes
Arizona Coyotes EmptyJeu 22 Déc - 11:20

fin saison 1 || 47-32-3 11em ligue
Final des séries éliminatoires



Dylan Guenther * Arizona Coyotes 3244597493 AG AD 20 894 167 3 56 76 77 93 88 91 84 83 78 82 81 62 85 82 87 82
Kevin Fiala Arizona Coyotes 3244597493 AG AD 26 7 875 000 7 50 92 92 92 82 83 64 87 81 76 73 67 88 92 76 82
Conor Geekie * Arizona Coyotes 3244597493 AG C 19 950 000 3 81 82 79 81 79 78 98 84 80 65 84 61 80 80 85 79
Ryan McGregor Arizona Coyotes 3244597493 AG C 24 803 333 1 50 75 72 74 79 77 74 80 79 91 80 59 79 73 76 78
Jack Eichel Arizona Coyotes 3244597493 C AD 26 9 750 000 7 40 95 94 91 87 85 99 86 93 85 92 80 84 93 90 88
Lawson Crouse Arizona Coyotes 3244597493 C AG 25 4 300 000 5 77 85 86 85 85 80 99 82 83 75 85 66 82 85 88 81
Rasmus Kupari Arizona Coyotes 3244597493 C AD 23 2 500 000 3 65 78 85 82 82 78 75 80 79 76 81 62 81 81 78 78
Logan Cooley * Arizona Coyotes 3244597493 C AG 19 950 000 3 62 76 77 76 88 82 66 76 77 75 80 61 80 76 78 78
Clayton Keller Arizona Coyotes 3244597493 AD AG 24 7 150 000 6 50 87 93 90 88 86 66 88 87 80 83 67 78 90 80 83
Alexander True Arizona Coyotes 3244597493 AD C 25 4 250 000 4 66 80 79 76 84 92 99 79 84 87 85 61 79 78 91 81
Nathan Smith Arizona Coyotes 3244597493 AD C 24 3 500 000 3 55 81 86 79 81 80 77 82 81 74 86 64 80 82 79 80
Christian Fischer Arizona Coyotes 3244597493 AD C 26 3 250 000 3 52 81 80 75 78 79 94 79 77 81 72 66 74 78 83 77
Bowen Byram * Arizona Coyotes 3244597493 D - 21 3 500 000 3 52 89 76 86 85 90 81 85 84 80 55 65 85 83 85 81
Zach Whitecloud Arizona Coyotes 3244597493 D - 26 4 750 000 6 57 70 70 70 84 84 99 80 87 82 59 68 87 70 89 81
Ryan Graves Arizona Coyotes 3244597493 D - 28 4 250 000 5 65 90 65 70 84 84 99 74 87 84 59 63 83 75 89 80
Helge Grans * Arizona Coyotes 3244597493 D - 21 847 500 3 54 70 78 77 81 81 84 79 80 89 79 58 78 75 82 79
Victor Soderstrom * Arizona Coyotes 3244597493 D - 22 863 333 2 50 66 82 77 84 84 80 84 81 79 69 66 83 75 82 79
Samuel Bolduc * Arizona Coyotes 3244597493 D - 22 2 000 000 3 54 77 71 71 78 81 85 80 79 80 68 63 73 73 81 76
Erik Cernak Arizona Coyotes 3244597493 D - 26 5 200 000 9 63 68 58 59 77 77 97 72 77 73 60 65 77 61 83 75
Joel Edmundson Arizona Coyotes 3244597493 D - 29 3 500 000 2 53 65 48 53 81 81 84 70 81 64 48 75 81 55 82 74

Karel Vejmelka Arizona Coyotes 3244597493 G Droitier 27 2 725 000 3 37 85 86 85 85 85 86 84 85 84 86 84 84 85 85 84
Ivan Prosvetov Arizona Coyotes 3244597493 G Gaucher 24 750 000 1 30 81 82 81 81 81 82 81 81 81 82 81 81 81 81 81

Janne Kuokkanen TUC AG AD 25 1 500 000 1 48 68 72 74 81 76 75 73 71 86 68 58 68 71 77 73
William Dufour * TUC AG AD 21 859 167 3 69 75 74 73 63 56 75 70 57 83 66 58 66 74 64 69
Milos Kelemen * TUC AG AD 23 817 500 2 69 55 76 54 56 57 75 53 57 88 72 62 68 61 62 67
Ben McCartney * TUC AG - 21 813 333 2 75 51 52 73 75 58 65 56 57 60 68 62 71 58 66 65
Manix Landry * TUC AG C 20 750 000 3 64 55 53 58 59 57 50 68 70 84 69 60 57 55 55 64
Bokondji Imama TUC AG - 26 750 000 1 70 48 38 50 70 61 85 56 70 40 51 56 70 45 72 64
Jan Jenik * TUC C AD 22 1 000 000 4 77 69 65 68 76 65 75 71 71 65 76 64 67 67 72 71
Liam Kirk * TUC C AG 23 813 333 2 60 64 57 61 62 62 73 71 75 89 77 61 67 60 65 70
Ivan Chekhovich * TUC C AG 24 1 000 000 3 60 61 62 71 67 69 62 72 76 80 76 64 67 64 66 69
Matyas Sapovaliv * TUC C AG 19 950 000 3 41 55 69 64 58 63 61 66 58 85 62 52 84 62 60 67
Nikita Tertyshny * TUC AD AG 24 950 000 2 54 75 68 75 71 69 64 74 75 92 76 62 55 72 68 72
Josh Doan * TUC AD AG 21 950 000 3 67 75 71 73 73 74 66 74 74 77 73 55 65 73 71 72
Jean-Sébastien Dea TUC AD C 29 762 500 2 34 65 63 70 70 69 74 70 63 76 63 64 66 66 71 68
John Farinacci * TUC AD C 22 950 000 3 53 53 54 55 75 60 68 55 63 81 75 60 61 54 67 66
Aku Raty * TUC AD - 21 950 000 3 74 56 54 75 57 60 68 57 49 81 64 53 59 61 61 64
Maveric Lamoureux * TUC D - 19 950 000 3 53 63 66 76 76 75 75 79 76 77 74 55 84 68 75 76
Conor Timmins * TUC D - 24 1 500 000 3 65 66 70 75 75 74 75 75 75 79 72 60 65 70 74 73
David Jiricek * TUC D - 19 950 000 3 61 62 58 68 65 73 72 67 68 68 63 58 80 62 70 70
Cameron Crotty * TUC D - 24 1 000 000 4 59 44 47 51 69 70 74 67 75 73 60 65 76 47 71 69
Cam Dineen * TUC D - 24 800 000 4 48 46 55 56 72 69 64 70 70 90 76 64 63 52 68 68
Maksymilian Szuber * TUC D - 20 750 000 3 41 44 41 46 66 65 64 61 66 75 55 56 67 43 65 64

Josef Korenar TUC G Gaucher 25 1 500 000 3 40 78 78 76 75 77 79 76 77 77 77 65 78 77 77 76
Jon Gillies TUC G Gaucher 29 750 000 1 37 72 71 71 71 72 72 71 71 75 70 67 71 71 71 71
David Tendeck * TUC G Droitier 23 783 333 1 35 64 68 66 66 61 66 57 51 75 53 54 61 66 64 65
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ilya Fedotov * Arizona Coyotes 3979879236 AG AD 20 750 000 0 31 59 50 60 68 46 69 63 45 84 55 50 63 56 61 63
Carson Bantle * Arizona Coyotes 3979879236 AG - 21 750 000 0 32 49 47 49 54 45 56 49 60 78 54 62 73 48 51 60
Adam Zlnka * Arizona Coyotes 3979879236 AG AD 19 750 000 0 40 57 56 56 52 53 50 57 52 77 59 56 52 56 51 60
Danil Savunov * Arizona Coyotes 3979879236 AG AD 22 750 000 0 31 53 55 58 49 47 46 61 58 91 55 52 42 55 47 60
Samuel Lipkin * Arizona Coyotes 3979879236 C AG 20 750 000 0 40 55 55 55 58 54 59 58 59 70 61 54 65 55 57 62
Valentin Nussbaumer * Arizona Coyotes 3979879236 C AG 22 750 000 0 22 52 54 53 47 48 45 58 54 84 59 58 47 53 46 59
Filip Barklund * Arizona Coyotes 3979879236 C AG 20 750 000 0 31 48 51 53 49 46 43 55 57 81 51 53 45 50 46 57
Anthony Romano * Arizona Coyotes 3979879236 C AD 22 750 000 0 36 48 49 50 43 45 43 59 59 89 52 49 45 49 43 57
Miko Matikka * Arizona Coyotes 3979879236 AD - 19 750 000 0 45 60 53 52 61 46 59 61 63 85 51 53 65 55 55 62
Jagger Firkus * Arizona Coyotes 3979879236 AD AG 19 750 000 1 40 58 58 61 51 49 46 59 68 79 48 52 74 59 48 62
Alexander Daryin * Arizona Coyotes 3979879236 AD AG 22 750 000 0 33 51 56 55 56 50 51 68 64 80 53 52 50 54 52 61
Elliot Ekefjard * Arizona Coyotes 3979879236 AD AG 21 750 000 0 32 55 49 50 51 49 45 52 57 82 52 50 65 51 48 59
Artyom Duda * Arizona Coyotes 3979879236 D - 19 750 000 0 31 61 65 61 58 56 55 60 62 96 50 51 80 62 56 65
Axel Bergkvist * Arizona Coyotes 3979879236 D - 23 750 000 0 34 64 60 50 60 59 63 54 66 87 48 57 61 58 60 64
Vili Saarijarvi Arizona Coyotes 3979879236 D - 26 750 000 0 38 58 58 60 60 58 54 65 62 83 50 59 58 58 57 63
Cal Thomas * Arizona Coyotes 3979879236 D - 20 750 000 0 39 49 51 54 55 53 51 62 67 87 58 52 53 51 53 60
Jérémy Langlois * Arizona Coyotes 3979879236 D - 19 750 000 0 39 55 58 51 54 52 54 59 61 75 55 52 56 54 53 60
Matthew Morden * Arizona Coyotes 3979879236 D - 18 750 000 0 39 55 46 60 53 52 51 56 49 79 48 50 66 53 52 59
Emil Martinsen Lilleberg * Arizona Coyotes 3979879236 D - 22 750 000 0 48 37 35 34 54 56 60 52 48 60 50 58 62 35 56 55

Anson Thornton * Arizona Coyotes 3979879236 G Droitier 19 807 778 3 33 54 55 55 56 54 56 55 60 76 56 56 62 54 55 61
Rasmus Korhonen * Arizona Coyotes 3979879236 G Gaucher 20 750 000 0 32 51 53 48 50 54 51 49 52 77 48 58 65 50 51 58

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




Arizona Coyotes Empty
Revenir en haut Aller en bas
Arizona Coyotes
Revenir en haut
Page 1 sur 1
Sujets similaires
-
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes S2
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes // Montreal Canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Dynastie 6-
Sauter vers: