St-Louis Blues
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

St-Louis Blues

Aller en bas
AuteurMessage
Yannz

Yannz


Messages : 1611
Date d'inscription : 08/05/2020
Age : 30
Localisation : Trois-Rivières

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: St-Louis Blues
St-Louis Blues EmptyMer 17 Mar - 19:13

St. Louis Blues
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jaden Schwartz St-Louis Blues 1870137992 AG AD 28 5 350 000 1 32 85 87 88 74 73 63 81 85 92 72 71 81 86 70 79
David Perron St-Louis Blues 1870137992 AG AD 32 4 000 000 2 39 85 85 85 75 76 65 80 73 89 67 69 85 85 72 78
Mike Hoffman St-Louis Blues 1870137992 AG AD 31 4 000 000 1 30 89 88 86 75 74 60 76 79 86 62 65 73 87 69 77
Zach Sanford St-Louis Blues 1870137992 AG AD 26 1 500 000 1 55 80 71 71 78 74 83 74 83 78 68 60 74 74 78 75
Ryan O'Reilly St-Louis Blues 1870137992 C AG 30 7 500 000 3 30 85 85 83 84 82 61 84 86 95 90 78 85 84 75 82
Brayden Schenn St-Louis Blues 1870137992 C AG 29 6 500 000 8 50 83 83 83 80 80 82 84 84 82 78 64 75 83 80 80
Robert Thomas St-Louis Blues 1870137992 C AD 21 894 166 1 39 84 90 76 78 90 74 78 78 89 79 60 68 83 80 79
Jordan Kyrou St-Louis Blues 1870137992 C AD 22 758 333 1 46 84 83 83 83 88 75 79 78 85 76 55 65 83 82 78
Oskar Sundqvist St-Louis Blues 1870137992 C AD 27 2 750 000 3 37 67 71 64 76 96 88 72 74 81 72 68 79 67 86 76
Vladimir Tarasenko St-Louis Blues 1870137992 AD AG 29 7 500 000 3 30 93 91 91 74 78 73 84 96 99 66 71 77 91 75 83
Samuel Blais St-Louis Blues 1870137992 AD AG 24 1 500 000 2 52 79 78 80 85 82 82 77 72 78 71 61 73 79 83 77
Klim Kostin * St-Louis Blues 1870137992 AD AG 21 863 333 2 58 78 81 76 82 77 83 78 68 65 77 53 73 78 80 75
Mackenzie MacEachern St-Louis Blues 1870137992 AD AG 27 900 000 2 44 70 61 56 85 73 89 70 70 64 59 60 72 62 82 72
Colton Parayko St-Louis Blues 1870137992 D - 27 5 500 000 2 51 85 74 65 85 84 99 77 91 94 59 64 81 74 89 80
Torey Krug St-Louis Blues 1870137992 D - 29 6 500 000 7 35 85 89 92 79 81 66 88 92 85 45 69 84 88 75 80
Justin Faulk St-Louis Blues 1870137992 D - 29 6 500 000 7 45 82 83 81 74 75 65 79 89 87 47 68 77 82 71 76
Vince Dunn St-Louis Blues 1870137992 D - 24 1 875 000 1 46 81 76 79 81 82 71 79 82 87 52 63 65 78 78 75
Marco Scandella St-Louis Blues 1870137992 D - 31 3 275 000 4 31 55 56 71 82 82 78 81 82 90 48 66 86 60 80 75
Carl Gunnarsson St-Louis Blues 1870137992 D - 34 1 750 000 1 35 61 61 62 82 83 69 80 85 84 49 63 80 61 78 75
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jordan Binnington St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 27 4 400 000 1 32 89 89 89 89 89 88 89 89 88 89 88 88 89 88 88
Jon Gillies St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 27 700 000 1 37 80 80 80 80 80 80 80 80 79 80 79 79 80 80 80
Ville Husso St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 26 750 000 2 40 77 85 81 78 83 79 79 79 78 78 64 71 81 80 79
Chicago Wolves
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jake Neighbours * CHW AG - 19 897 500 5 68 70 75 75 77 71 60 76 71 86 75 50 50 73 69 71
Nolan Stevens * CHW AG C 24 700 000 1 47 64 62 75 74 57 68 63 55 81 65 60 73 67 66 68
Curtis McKenzie CHW AG - 30 700 000 1 31 59 52 66 70 67 72 63 70 72 65 67 64 59 69 67
Kyle Clifford CHW AG - 30 1 000 000 2 40 49 45 52 65 70 79 70 70 50 64 60 70 48 71 67
Erik Foley * CHW AG - 23 925 000 1 66 57 59 61 58 68 68 66 75 71 66 51 60 59 64 66
Evan Polei CHW AG - 25 750 000 1 70 59 41 50 61 68 72 49 55 50 51 56 70 50 67 61
Ivan Morozov * CHW C AG 20 950 000 3 59 72 73 77 77 76 69 76 76 81 76 56 64 74 74 75
Jacob De La Rose CHW C AG 25 700 000 1 66 64 58 64 75 76 76 68 74 89 65 59 75 62 75 71
Sam Anas CHW C AD 27 725 000 2 31 68 73 75 66 71 58 70 69 87 59 59 60 72 65 70
Hugh McGing * CHW C AG 22 883 750 2 69 65 56 62 56 70 52 71 66 65 73 66 49 61 59 66
Dakota Joshua * CHW C - 24 792 500 1 66 51 49 66 56 62 71 54 54 67 69 52 62 55 63 63
Nikita Alexandrov * CHW C - 20 830 833 3 31 50 56 60 42 44 43 57 63 72 53 60 62 55 43 60
Tanner Kaspick * CHW C AG 23 738 889 1 31 50 47 54 54 61 53 60 53 75 52 50 58 50 56 60
Austin Poganski CHW AD - 25 700 000 1 51 63 61 64 74 65 67 68 73 81 58 56 73 62 68 69
Nathan Walker CHW AD AG 27 700 000 1 30 64 61 70 70 70 71 70 70 73 54 59 63 65 70 69
Mathias Laferrière * CHW AD C 20 786 667 3 64 63 50 68 74 73 62 51 49 81 67 53 59 60 69 65
Alexei Toropchenko * CHW AD C 21 775 000 2 70 74 57 75 54 55 72 56 44 80 75 47 54 68 60 65
Niko Mikkola * CHW D - 24 787 500 2 50 51 53 52 69 72 76 64 75 78 66 56 76 52 72 69
Jake Walman CHW D - 25 725 000 2 50 53 60 41 71 69 69 67 69 70 62 56 68 51 69 68
Steven Santini CHW D - 26 700 000 1 40 40 40 45 74 74 70 73 74 70 53 66 74 41 72 68
Andrew MacDonald CHW D - 34 750 000 1 27 49 49 72 69 68 60 72 66 80 45 70 67 56 65 67
Mitch Reinke CHW D - 25 750 000 1 47 50 53 49 71 68 59 68 77 80 64 55 56 50 66 66
Tyler Tucker * CHW D - 21 808 333 3 44 53 46 53 56 60 69 74 61 64 73 59 67 50 61 65
Scott Perunovich * CHW D - 22 925 000 2 45 54 52 54 69 66 55 76 66 68 57 56 61 53 63 65
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joel Hofer * CHW G Gaucher 20 795 000 3 40 64 67 65 68 72 69 59 56 77 55 52 62 65 69 67
Evan Fitzpatrick * CHW G Gaucher 23 770 000 1 33 72 69 58 62 67 66 56 48 74 54 55 66 66 65 65
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Keean Washkurak * St-Louis Blues 3979879236 C AD 19 650 000 0 33 47 53 48 53 45 45 69 60 67 56 58 48 49 47 59
Dylan Peterson * St-Louis Blues 3979879236 C AD 19 650 000 0 33 44 53 52 54 46 44 62 49 77 55 43 61 49 48 58
Tanner Dickinson * St-Louis Blues 3979879236 C AG 19 650 000 0 33 43 56 59 43 43 39 62 60 90 55 45 51 52 41 58
Jérémy Michel * St-Louis Blues 3979879236 AD - 19 650 000 0 34 53 53 53 47 48 43 63 50 88 44 48 47 53 46 58
Matt Kessel * St-Louis Blues 3979879236 D - 20 650 000 0 30 61 46 47 61 59 57 50 67 76 48 52 58 51 59 62
Noah Beck * St-Louis Blues 3979879236 D - 20 650 000 0 37 45 46 56 54 50 49 54 47 88 52 50 60 49 51 60
Anton Andersson * St-Louis Blues 3979879236 D - 22 650 000 0 49 45 45 55 54 51 55 53 58 76 48 51 60 48 53 59
Leo Loof * St-Louis Blues 3979879236 D - 18 650 000 0 36 44 43 55 48 47 49 51 53 63 44 45 50 47 48 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Vadim Zherenko * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 20 650 000 0 35 61 60 59 58 61 59 58 59 78 58 56 56 60 59 63
Will Cranley * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 19 650 000 0 34 53 53 58 59 57 52 54 54 76 50 50 60 54 56 61
Colten Ellis * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 20 650 000 0 30 54 54 54 55 53 54 54 50 75 53 53 57 54 54 59

Revenir en haut Aller en bas
Yannz

Yannz


Messages : 1611
Date d'inscription : 08/05/2020
Age : 30
Localisation : Trois-Rivières

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St-Louis Blues
St-Louis Blues EmptyDim 21 Mar - 17:03

St. Louis Blues
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jaden Schwartz St-Louis Blues 1870137992 AG AD 28 5 350 000 1 32 85 87 88 74 73 63 81 85 92 72 71 81 86 70 79
David Perron St-Louis Blues 1870137992 AG AD 32 4 000 000 2 39 85 85 85 75 76 65 80 72 89 67 70 85 85 72 78
Mike Hoffman St-Louis Blues 1870137992 AG AD 31 4 000 000 1 30 89 88 86 75 74 60 76 79 86 62 67 73 87 69 77
Zach Sanford St-Louis Blues 1870137992 AG AD 26 1 500 000 1 57 80 71 71 78 74 87 74 83 78 70 64 74 74 79 75
Ryan O'Reilly St-Louis Blues 1870137992 C AG 30 7 500 000 3 30 85 85 83 84 82 61 84 86 95 90 78 85 84 75 82
Robert Thomas St-Louis Blues 1870137992 C AD 21 894 166 1 39 84 90 76 78 95 74 77 78 89 80 62 68 83 82 80
Brayden Schenn St-Louis Blues 1870137992 C AG 29 6 500 000 8 50 83 83 83 80 80 82 84 84 82 78 66 75 83 80 80
Jordan Kyrou St-Louis Blues 1870137992 C AD 23 758 333 1 52 84 82 84 83 91 75 79 79 85 76 59 65 83 83 79
Vladimir Tarasenko St-Louis Blues 1870137992 AD AG 29 7 500 000 3 30 93 91 91 74 78 73 84 96 99 66 73 77 91 75 83
Samuel Blais St-Louis Blues 1870137992 AD AG 24 1 500 000 2 59 79 78 82 85 82 82 77 72 78 74 63 73 79 83 77
Klim Kostin * St-Louis Blues 1870137992 AD AG 22 863 333 2 64 79 84 77 82 77 90 78 76 65 80 57 73 80 83 77
Oskar Sundqvist St-Louis Blues 1870137992 AD C 27 2 750 000 3 37 67 73 64 76 98 92 72 74 81 72 70 79 68 88 77
Mackenzie MacEachern St-Louis Blues 1870137992 AD AG 27 900 000 2 44 70 61 56 85 73 89 70 70 64 61 61 72 62 82 72
Colton Parayko St-Louis Blues 1870137992 D - 28 5 500 000 2 55 85 74 65 85 84 98 77 91 94 62 67 81 74 89 81
Torey Krug St-Louis Blues 1870137992 D - 30 6 500 000 7 35 85 89 92 79 81 66 88 92 85 45 70 84 88 75 80
Justin Faulk St-Louis Blues 1870137992 D - 29 6 500 000 7 45 82 83 81 74 75 65 79 89 87 47 71 77 82 71 76
Vince Dunn St-Louis Blues 1870137992 D - 24 1 875 000 1 46 82 76 81 81 82 71 79 82 87 52 63 65 79 78 76
Marco Scandella St-Louis Blues 1870137992 D - 31 3 275 000 4 31 55 56 71 82 82 78 81 82 90 48 67 86 60 80 75
Carl Gunnarsson St-Louis Blues 1870137992 D - 34 1 750 000 1 35 61 61 62 82 83 69 80 85 84 49 63 80 61 78 75
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jordan Binnington St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 27 4 400 000 1 32 89 89 89 89 89 88 89 89 88 89 88 88 89 88 88
Jon Gillies St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 27 700 000 1 37 80 80 80 80 80 80 80 80 79 80 79 79 80 80 80
Ville Husso St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 26 750 000 2 40 77 85 81 78 83 79 79 79 78 78 64 71 81 80 79
Chicago Wolves
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jake Neighbours * CHW AG - 19 897 500 5 68 70 75 75 77 71 60 76 71 86 75 50 51 73 69 71
Nolan Stevens * CHW AG C 24 700 000 4 47 64 62 74 74 57 68 65 55 81 65 60 74 66 66 69
Curtis McKenzie CHW AG - 30 700 000 1 31 59 52 66 70 67 72 63 70 72 65 67 64 59 69 67
Kyle Clifford CHW AG - 30 1 000 000 2 40 49 45 52 65 70 79 70 70 50 64 60 70 48 71 67
Erik Foley * CHW AG - 23 925 000 3 66 57 59 61 58 68 68 66 75 71 66 51 60 59 64 66
Evan Polei CHW AG - 25 750 000 1 70 59 41 50 61 69 72 50 56 50 51 56 70 50 67 61
Ivan Morozov * CHW C AG 21 950 000 3 59 72 73 77 77 76 69 76 76 81 76 56 65 74 74 75
Jacob De La Rose CHW C AG 26 850 000 3 66 64 58 64 75 75 76 68 75 89 65 59 75 62 75 71
Sam Anas CHW C AD 27 725 000 2 31 68 73 75 66 71 58 70 70 87 59 59 61 72 65 70
Hugh McGing * CHW C AG 22 883 750 2 69 65 56 62 56 70 52 71 66 65 73 66 51 61 59 66
Dakota Joshua CHW C - 25 792 500 1 66 51 49 68 56 62 71 54 56 67 69 52 62 56 63 63
Nikita Alexandrov * CHW C - 20 830 833 3 31 50 56 60 42 45 43 58 65 72 53 60 64 55 43 60
Tanner Kaspick * CHW C AG 23 738 889 1 31 50 47 58 54 63 53 61 54 75 52 50 60 51 56 60
Austin Poganski CHW AD - 25 740 000 3 51 63 61 64 74 65 67 68 74 81 58 56 73 62 68 69
Nathan Walker CHW AD AG 27 750 000 3 30 64 61 70 70 70 71 70 70 73 54 59 63 65 70 69
Mathias Laferrière * CHW AD C 20 786 667 3 64 63 50 68 70 70 62 53 51 81 67 53 60 60 67 65
Alexei Toropchenko * CHW AD C 21 775 000 2 70 74 57 74 54 56 72 58 46 80 75 47 57 68 60 65
Niko Mikkola CHW D - 25 787 500 2 50 51 53 52 69 72 76 64 75 78 66 56 76 52 72 69
Jake Walman CHW D - 25 725 000 2 50 53 60 41 71 69 69 67 69 70 62 56 68 51 69 68
Steven Santini CHW D - 26 725 000 3 40 40 40 45 74 74 70 73 74 70 53 66 74 41 72 68
Andrew MacDonald CHW D - 34 750 000 1 27 49 49 72 69 68 60 72 65 80 45 70 67 56 65 67
Mitch Reinke CHW D - 25 750 000 1 47 50 53 49 71 68 59 68 78 80 64 55 58 50 66 66
Tyler Tucker * CHW D - 21 808 333 3 44 53 46 53 56 60 69 74 63 64 73 59 69 50 61 65
Scott Perunovich * CHW D - 22 925 000 2 45 54 52 54 69 66 55 76 67 68 57 56 61 53 63 65
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joel Hofer * CHW G Gaucher 20 795 000 3 40 64 69 67 70 74 69 62 57 77 55 52 62 66 71 67
Evan Fitzpatrick * CHW G Gaucher 23 775 000 3 33 71 72 64 66 67 70 58 50 74 54 55 66 69 67 66
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Keean Washkurak * St-Louis Blues 3979879236 C AD 19 650 000 0 31 49 53 49 52 46 46 69 62 67 56 58 48 50 48 59
Dylan Peterson * St-Louis Blues 3979879236 C AD 19 750 000 3 33 44 53 52 55 44 44 63 51 77 57 43 61 49 47 58
Tanner Dickinson * St-Louis Blues 3979879236 C AG 19 650 000 0 34 44 56 59 44 44 40 62 59 90 55 45 51 53 42 58
Jérémy Michel * St-Louis Blues 3979879236 AD - 20 650 000 0 34 53 51 53 47 48 43 63 50 88 44 48 47 52 46 58
Matt Kessel * St-Louis Blues 3979879236 D - 20 650 000 0 30 61 46 47 61 59 57 50 67 76 48 52 58 51 59 62
Noah Beck * St-Louis Blues 3979879236 D - 20 650 000 0 37 45 47 56 54 51 49 54 47 88 52 50 60 49 51 60
Anton Andersson * St-Louis Blues 3979879236 D - 22 650 000 0 49 45 45 55 54 51 55 53 58 76 48 51 60 48 53 59
Leo Loof * St-Louis Blues 3979879236 D - 19 650 000 0 35 44 42 55 48 44 51 51 53 63 45 45 50 47 47 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Vadim Zherenko * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 20 650 000 0 35 61 60 59 58 61 59 58 59 78 58 56 56 60 59 63
Will Cranley * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 19 650 000 0 34 54 51 60 59 58 54 56 55 76 50 50 60 55 57 61
Colten Ellis * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 20 650 000 0 30 55 54 54 55 53 54 54 50 75 53 53 57 54 54 59

Revenir en haut Aller en bas
Yannz

Yannz


Messages : 1611
Date d'inscription : 08/05/2020
Age : 30
Localisation : Trois-Rivières

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St-Louis Blues
St-Louis Blues EmptySam 27 Mar - 17:38

St. Louis Blues
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jaden Schwartz St-Louis Blues 1870137992 AG AD 29 5 400 000 5 32 85 87 88 74 73 63 81 80 92 72 72 81 86 70 79
David Perron St-Louis Blues 1870137992 AG AD 33 4 000 000 1 39 85 85 85 75 76 65 80 64 89 67 72 85 85 72 77
Mike Hoffman St-Louis Blues 1870137992 AG AD 31 5 850 000 3 30 89 88 86 75 74 60 76 75 86 62 68 73 87 69 77
Zach Sanford St-Louis Blues 1870137992 AG AD 26 1 350 000 2 59 80 71 71 78 74 89 74 86 78 71 65 74 74 80 76
Ryan O'Reilly St-Louis Blues 1870137992 C AG 30 7 500 000 2 30 88 85 83 84 82 61 84 96 95 90 78 85 85 75 83
Robert Thomas St-Louis Blues 1870137992 C AD 22 3 500 000 2 40 83 91 75 78 97 74 77 80 89 80 63 70 83 83 80
Brayden Schenn St-Louis Blues 1870137992 C AG 30 6 500 000 7 50 83 83 83 80 80 82 84 78 82 78 66 75 83 80 79
Jordan Kyrou St-Louis Blues 1870137992 C AD 23 3 500 000 2 54 84 84 85 83 94 75 79 71 85 76 60 70 84 84 79
Vladimir Tarasenko St-Louis Blues 1870137992 AD AG 29 7 500 000 2 30 93 91 91 74 78 73 84 86 99 66 73 77 91 75 83
Klim Kostin * St-Louis Blues 1870137992 AD AG 22 863 333 1 64 79 84 77 82 77 92 78 77 65 81 58 73 80 83 77
Oskar Sundqvist St-Louis Blues 1870137992 AD C 27 2 750 000 2 37 67 73 64 76 99 92 72 83 81 72 71 79 68 89 77
Samuel Blais St-Louis Blues 1870137992 AD AG 25 1 500 000 1 59 79 78 83 85 82 82 77 65 78 75 66 73 80 83 77
Mackenzie MacEachern St-Louis Blues 1870137992 AD AG 27 900 000 1 44 70 61 56 85 73 89 70 61 64 61 61 72 62 82 71
Colton Parayko St-Louis Blues 1870137992 D - 28 5 500 000 1 55 85 74 65 85 84 98 77 95 94 62 68 81 74 89 81
Torey Krug St-Louis Blues 1870137992 D - 30 6 500 000 6 35 85 89 92 79 81 66 88 91 85 45 70 84 88 75 80
Vince Dunn St-Louis Blues 1870137992 D - 24 2 500 000 2 46 82 76 83 81 82 71 79 91 87 53 63 70 80 78 77
Justin Faulk St-Louis Blues 1870137992 D - 29 6 500 000 6 45 82 83 81 74 75 65 79 83 87 47 71 77 82 71 76
Carl Gunnarsson St-Louis Blues 1870137992 D - 34 1 500 000 2 35 61 61 62 82 83 69 80 94 84 49 65 80 61 78 76
Marco Scandella St-Louis Blues 1870137992 D - 31 3 275 000 3 31 55 56 71 82 82 78 81 89 90 48 67 86 60 80 75
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Jordan Binnington St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 28 6 000 000 6 32 89 89 89 89 89 88 89 99 88 89 88 88 89 88 89
Ville Husso St-Louis Blues 1870137992 G Gaucher 26 750 000 1 40 77 85 81 78 83 79 79 82 78 78 64 71 81 80 79
Chicago Wolves
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jake Neighbours * CHW AG - 19 897 500 4 68 70 75 77 77 72 60 77 71 86 75 50 70 74 69 73
Nolan Stevens CHW AG C 25 700 000 3 47 64 62 74 74 57 68 65 54 81 65 60 74 66 66 69
Kyle Clifford CHW AG - 30 1 000 000 1 40 49 45 52 65 70 79 70 70 50 64 60 70 48 71 67
Erik Foley * CHW AG - 24 925 000 2 66 57 59 61 58 69 68 67 66 71 66 51 61 59 65 66
Ivan Morozov * CHW C AG 21 950 000 2 59 72 73 77 77 76 69 76 74 81 76 56 66 74 74 75
Jacob De La Rose CHW C AG 26 850 000 2 66 64 58 68 75 75 76 69 75 89 65 59 75 63 75 72
Sam Anas CHW C AD 28 725 000 1 31 68 73 73 66 71 58 70 60 87 59 59 62 71 65 69
Hugh McGing * CHW C AG 23 883 750 1 69 65 56 64 56 70 52 71 60 65 73 66 51 61 59 66
Nikita Alexandrov * CHW C - 20 830 833 2 31 50 56 60 42 46 43 58 62 72 53 60 64 55 43 60
Austin Poganski CHW AD - 25 740 000 2 51 63 61 66 74 65 67 69 66 81 58 56 73 63 68 69
Nathan Walker CHW AD AG 27 750 000 2 30 64 61 70 70 70 71 70 70 73 54 59 64 65 70 69
Alexei Toropchenko * CHW AD C 22 775 000 1 70 74 57 74 54 57 72 59 45 80 75 47 58 68 61 65
Mathias Laferrière * CHW AD C 21 786 667 2 64 63 50 70 70 70 62 55 43 81 67 53 60 61 67 65
Niko Mikkola CHW D - 25 787 500 1 50 51 53 52 69 72 76 64 74 78 66 56 76 52 72 69
Steven Santini CHW D - 26 725 000 2 40 40 40 45 74 74 70 73 73 70 53 66 74 41 72 68
Jake Walman CHW D - 25 725 000 1 50 53 60 41 71 69 69 67 61 70 62 56 68 51 69 67
Tyler Tucker * CHW D - 21 808 333 2 44 53 46 53 60 61 69 74 67 64 73 59 69 50 63 66
Scott Perunovich * CHW D - 23 925 000 1 45 54 52 54 69 66 55 76 70 68 57 56 65 53 63 65
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Joel Hofer * CHW G Gaucher 21 795 000 2 40 66 69 69 74 78 71 62 66 77 55 52 62 68 74 69
Evan Fitzpatrick * CHW G Gaucher 23 775 000 2 33 71 73 66 70 69 70 60 40 74 54 55 66 70 69 66
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Logan Stankoven * St-Louis Blues 3979879236 AG C 18 650 000 0 32 71 62 64 59 53 37 65 75 90 66 51 70 65 49 68
Zachary L'Heureux * St-Louis Blues 3979879236 AG C 18 650 000 0 38 64 67 70 55 53 48 55 62 70 57 55 70 67 52 65
Greg Blainey * St-Louis Blues 3979879236 AG C 18 100 000 0 16 59 62 60 49 54 46 65 71 83 30 67 66 60 49 63
Wyatt Sawchuk * St-Louis Blues 3979879236 AG C 18 100 000 0 14 67 38 55 33 41 36 58 53 68 28 64 52 53 36 56
Keean Washkurak * St-Louis Blues 3979879236 C AD 20 650 000 0 33 50 54 50 52 47 46 69 63 67 58 58 48 51 48 60
Tanner Dickinson * St-Louis Blues 3979879236 C AG 19 650 000 0 35 45 56 60 44 45 41 63 70 90 56 45 51 53 43 59
Dylan Peterson * St-Louis Blues 3979879236 C AD 19 750 000 2 33 44 54 51 54 44 44 64 62 77 58 43 61 49 47 58
Tristan Broz * St-Louis Blues 3979879236 C AD 18 650 000 0 37 53 53 59 40 48 43 56 50 87 56 48 42 55 43 57
Jérémy Michel * St-Louis Blues 3979879236 AD - 20 650 000 0 34 53 51 53 47 48 43 63 46 88 44 48 47 52 46 58
Cameron Whynot * St-Louis Blues 3979879236 D - 18 650 000 0 39 63 55 62 69 66 60 58 66 73 56 52 70 60 65 67
Matt Kessel * St-Louis Blues 3979879236 D - 21 650 000 0 30 61 46 47 61 59 57 50 72 76 48 52 58 51 59 62
Noah Beck * St-Louis Blues 3979879236 D - 20 650 000 0 37 45 47 56 54 52 49 54 45 88 52 50 60 49 51 60
Anton Andersson * St-Louis Blues 3979879236 D - 22 650 000 0 49 45 46 55 55 51 55 53 49 76 48 51 60 48 53 59
Leo Loof * St-Louis Blues 3979879236 D - 19 650 000 0 36 42 42 55 48 44 51 52 63 63 45 45 50 46 47 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Vadim Zherenko * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 20 650 000 0 35 61 60 59 58 61 59 58 55 78 58 56 56 60 59 63
Will Cranley * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 19 650 000 0 34 55 52 60 59 58 54 57 66 76 51 50 60 55 57 62
Colten Ellis * St-Louis Blues 3979879236 G Gaucher 20 650 000 0 30 55 54 54 55 53 54 54 57 75 53 53 57 54 54 59

Revenir en haut Aller en bas
Yannz

Yannz


Messages : 1611
Date d'inscription : 08/05/2020
Age : 30
Localisation : Trois-Rivières

St-Louis Blues Empty
MessageSujet: Re: St-Louis Blues
St-Louis Blues EmptyMer 21 Avr - 9:22

St. Louis Blues
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jaden Schwartz St-Louis Blues 1870137992 AG AD 29 5 400 000 5 32 85 87 88 74 73 63 81 80 92 72 73 81 86 70 79
David Perron St-Louis Blues 1870137992 AG AD 34 4 950 000 4 39 85 85 85 75 76 65 80 71 89 67 72 85 85 72 78
Zach Sanford St-Louis Blues 1870137992 AG AD 27 1 350 000 2 67 80 71 71 78 74 93 74 86 78 71 66 74 74 81 76
Mike Hoffman St-Louis Blues 1870137992 AG AD 32 5 850 000 3 30 89 88 86 75 74 60 76 68 86 62 68 73 87 69 76
Ryan O'Reilly St-Louis Blues 1870137992 C AG 31 7 500 000 2 30 88 85 83 84 82 61 84 96 95 90 78 85 85 75 83
Robert Thomas St-Louis Blues 1870137992 C AD 22 3 500 000 2 56 84 99 75 79 99 74 74 79 89 81 63 70 86 84 81
Brayden Schenn St-Louis Blues 1870137992 C AG 30 6 500 000 7 50 83 83 83 80 80 82 84 78 82 78 66 75 83 80 79
Oskar Sundqvist St-Louis Blues 1870137992 C AD 28 2 750 000 2 40 67 82 64 76 99 94 72 87 81 72 72 79 71 89 78
Vladimir Tarasenko St-Louis Blues 1870137992 AD AG 30 7 500 000 2 30 93 91 91 74 78 73 84 86 99 66 74 77 91 75 83
Jordan Kyrou St-Louis Blues 1870137992 AD C 24 3 500 000 2 64 83 84 89 83 99 75 79 81 85 77 61 70 85 85 80
Klim Kostin St-Louis Blues 1870137992 AD AG 23 3 500 000 3 68 87 85 82 82 77 93 78 78 65 89 59 73 84 84 79
Samuel Blais St-Louis Blues 1870137992 AD AG 25 4 500 000 6 64 79 78 86 85 82 82 77 72 78 75 66 73 81 83 78
Mackenzie MacEachern St-Louis Blues 1870137992 AD AG 28 900 000 1 47 72 61 56 85 73 89 70 70 64 63 61 72 63 82 72
Colton Parayko St-Louis Blues 1870137992 D - 29 6 500 000 5 55 85 74 65 85 84 98 77 95 94 62 69 81 74 89 81
Torey Krug St-Louis Blues 1870137992 D - 31 6 500 000 6 35 85 89 92 79 81 66 88 91 85 45 71 84 88 75 80
