roster Dallas
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

roster Dallas

Aller en bas
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
blaq

blaq


Messages : 4215
Date d'inscription : 04/04/2020

roster Dallas Empty
MessageSujet: roster Dallas
roster Dallas EmptyMar 14 Déc - 11:11

Dallas Stars
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jamie Benn roster Dallas 4123698307 AG C 31 9 500 000 5 55 78 76 87 82 76 74 72 74 74 90 85 85 80 77 78
Jason Robertson * roster Dallas 4123698307 AG AD 21 795 000 2 30 79 85 83 74 74 70 72 81 91 52 62 72 82 72 75
Michael Raffl roster Dallas 4123698307 AG C 32 1 100 000 2 38 60 61 60 79 78 77 74 72 70 74 78 70 60 78 72
Joel Kiviranta roster Dallas 4123698307 AG AD 25 1 050 000 3 43 63 62 62 76 75 78 74 73 81 55 60 65 62 76 70
Tyler Seguin roster Dallas 4123698307 C AD 29 9 850 000 7 30 85 87 87 78 78 76 79 78 91 87 73 75 86 77 80
Roope Hintz roster Dallas 4123698307 C AG 24 3 150 000 3 34 78 81 80 77 75 71 85 78 89 79 62 80 79 74 78
Joe Pavelski roster Dallas 4123698307 C AD 36 7 000 000 2 32 81 73 83 79 79 70 74 67 85 85 76 72 79 76 76
Radek Faksa roster Dallas 4123698307 C - 27 3 250 000 5 31 60 59 58 81 82 73 73 80 78 86 65 84 59 78 74
Alexander Radulov roster Dallas 4123698307 AD AG 34 6 250 000 2 32 78 83 84 77 72 70 71 78 75 66 74 82 81 73 76
Luke Glendening roster Dallas 4123698307 AD C 32 1 500 000 3 36 59 53 54 82 83 74 71 75 91 99 68 73 55 79 74
Denis Gurianov roster Dallas 4123698307 AD AG 24 2 550 000 2 38 78 73 77 76 69 73 84 73 88 54 59 77 76 72 74
Joel L'Esperance roster Dallas 4123698307 AD C 25 725 000 2 32 74 67 68 76 65 78 68 72 84 48 65 75 69 73 72
John Klingberg roster Dallas 4123698307 D - 28 4 250 000 2 32 74 89 93 73 74 67 88 81 90 48 74 77 85 71 78
Ryan Suter roster Dallas 4123698307 D - 36 3 650 000 5 38 76 76 81 80 81 67 76 78 95 45 75 80 77 76 77
Miro Heiskanen roster Dallas 4123698307 D - 21 8 450 000 9 30 76 81 85 79 80 70 77 80 95 47 62 75 80 76 77
Esa Lindell roster Dallas 4123698307 D - 27 5 800 000 5 30 65 75 78 82 81 71 85 85 89 47 65 79 72 78 76
Andrej Sekera roster Dallas 4123698307 D - 35 1 500 000 2 40 58 59 75 75 76 64 69 71 92 44 65 65 64 71 70
Joel Hanley roster Dallas 4123698307 D - 30 750 000 3 33 50 50 70 74 74 70 76 78 85 48 60 67 56 72 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ben Bishop roster Dallas 4123698307 G Gaucher 34 4 916 667 3 36 79 79 78 78 78 78 78 70 77 81 75 85 78 78 78
Jake Oettinger * roster Dallas 4123698307 G Gaucher 22 925 000 2 31 76 76 77 77 76 76 76 77 78 76 65 70 76 76 76
Texas Stars
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Riley Tufte * TEX AG AD 23 925 000 2 55 56 59 59 73 73 72 68 71 70 51 54 78 58 72 68
Tye Felhaber * TEX AG C 22 925 000 2 27 56 50 53 55 41 45 60 51 84 56 50 43 53 47 58
Ty Dellandrea * TEX C - 20 863 333 3 36 60 60 61 76 69 78 78 65 67 69 61 64 60 74 70
Tanner Kero TEX C - 28 750 000 3 34 59 59 60 73 74 70 71 70 79 85 60 63 59 72 69
Rhett Gardner TEX C AG 25 750 000 3 31 54 53 54 80 68 79 65 74 71 69 60 78 53 75 69
Jordan Kawaguchi * TEX C AD 24 842 500 2 31 56 61 64 58 59 51 58 60 89 52 61 50 60 56 64
Jacob Peterson * TEX C AG 21 842 500 3 32 56 59 60 56 56 52 60 58 83 54 55 64 58 54 63
Riley Damiani * TEX C AD 21 803 333 3 35 50 53 54 54 55 48 60 57 82 53 53 48 52 52 60
Oskar Back * TEX C AD 21 850 833 4 32 47 48 49 54 55 48 56 54 95 54 52 48 48 52 59
Fredrik Karlstrom * TEX C AG 23 795 000 2 31 48 51 50 53 48 49 52 52 86 55 53 53 49 50 58
Blake Comeau TEX AD AG 35 1 000 000 2 40 61 59 56 81 73 79 68 76 72 71 72 76 58 77 72
Nicholas Caamano * TEX AD AG 22 750 000 2 51 57 56 56 79 72 78 69 75 68 61 49 77 56 76 68
Alex Petrovic TEX D - 29 750 000 2 45 45 40 65 77 72 81 68 74 72 47 65 75 50 76 69
Andreas Borgman TEX D - 26 750 000 2 30 40 38 55 74 74 75 78 75 74 48 62 68 44 74 69
Jani Hakanpaa TEX D - 29 1 500 000 4 49 38 35 41 79 77 85 66 78 74 48 61 85 38 80 68
Jerad Rosburg TEX D - 25 750 000 3 33 45 40 43 71 71 74 71 72 78 48 67 76 42 72 68
Ryan Shea * TEX D - 24 925 000 2 35 48 49 58 56 56 51 55 58 80 42 65 61 51 54 62
Dawson Barteaux * TEX D - 21 783 333 3 34 43 51 48 63 63 59 60 60 76 49 59 58 47 61 61
Joseph Cecconi * TEX D - 24 750 000 2 33 41 42 51 61 61 55 60 56 87 47 52 54 44 59 61
Ben Gleason * TEX D - 23 750 000 2 35 56 57 58 51 48 45 51 58 74 42 52 52 57 48 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Anton Khudobin TEX G Gaucher 35 3 333 333 3 31 76 76 76 77 76 76 76 76 78 75 68 70 76 76 75
Braden Holtby TEX G Gaucher 31 2 000 000 2 39 73 73 73 74 73 73 73 73 76 73 74 76 73 73 74
Adam Scheel * TEX G Gaucher 22 925 000 3 35 63 64 64 63 64 63 64 64 78 64 59 70 63 63 67
Colton Point * TEX G Gaucher 23 750 000 2 31 64 63 63 64 63 63 63 63 81 63 59 67 63 63 67
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adam Mascherin * roster Dallas 3979879236 AG C 23 700 000 0 35 68 65 67 64 64 65 69 65 75 63 57 58 66 64 67
Ayrton Martino * roster Dallas 3979879236 AG C 18 700 000 0 34 47 50 51 55 54 45 58 50 85 50 50 43 49 51 57
Justin Ertel * roster Dallas 3979879236 AG AD 18 700 000 0 33 45 50 50 50 45 50 48 49 79 48 52 61 48 48 57
Antonio Stranges * roster Dallas 3979879236 AG C 19 700 000 0 35 46 47 58 39 38 35 67 58 91 50 49 45 50 37 56
Conner Roulette * roster Dallas 3979879236 AG - 18 700 000 0 31 52 48 51 45 45 40 49 54 80 56 50 50 50 43 55
Mavrik Bourque * roster Dallas 3979879236 C AD 19 925 000 4 33 58 66 67 56 57 53 65 63 86 55 58 58 63 55 65
Wyatt Johnston * roster Dallas 3979879236 C AD 18 925 000 4 32 50 50 51 58 57 54 59 55 90 55 58 58 50 56 62
Logan Stankoven * roster Dallas 3979879236 C AD 18 859 167 4 34 59 48 56 54 55 50 62 55 90 60 54 45 54 53 61
Francesco Arcuri * roster Dallas 3979879236 C AG 18 700 000 0 33 52 52 55 41 40 38 55 52 85 50 47 55 53 39 56
Daniel Ljungman * roster Dallas 3979879236 C - 19 700 000 0 31 44 42 44 49 44 43 50 52 93 50 41 53 43 45 54
Albin Eriksson * roster Dallas 3979879236 AD AG 20 700 000 0 35 51 50 52 52 46 46 51 56 86 49 50 60 51 48 58
Albert Sjoberg * roster Dallas 3979879236 AD AG 18 700 000 0 34 45 44 45 54 52 51 54 52 68 52 52 52 44 52 56
Yevgeni Oksentyuk * roster Dallas 3979879236 AD AG 20 828 333 4 35 51 56 57 50 45 38 51 54 82 46 41 45 54 44 55
Thomas Harley * roster Dallas 3979879236 D - 19 863 333 4 33 65 65 68 61 62 58 72 65 81 49 58 58 66 60 67
Niklas Hansson roster Dallas 3979879236 D - 26 700 000 0 31 57 57 61 59 51 51 65 65 82 47 52 51 58 53 62
Artyom Grushnikov * roster Dallas 3979879236 D - 18 859 167 4 30 38 39 45 61 62 57 58 60 82 50 53 58 40 60 61
Jack Bar * roster Dallas 3979879236 D - 18 700 000 0 33 45 50 53 55 50 58 54 53 71 56 55 61 49 54 59
Ben Brinkman * roster Dallas 3979879236 D - 20 700 000 0 40 30 30 50 60 60 59 55 56 78 48 55 61 36 59 59
Jacob Holmes * roster Dallas 3979879236 D - 17 700 000 0 33 45 45 58 53 52 51 58 55 82 52 53 58 49 52 59
Samuel Sjolund * roster Dallas 3979879236 D - 20 700 000 0 34 48 47 54 52 53 46 53 54 81 48 51 48 49 50 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Rémi Poirier * roster Dallas 3979879236 G Gaucher 19 700 000 0 30 55 53 52 55 55 54 53 54 77 54 53 50 53 54 60

Revenir en haut Aller en bas
Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ

Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ


Messages : 1644
Date d'inscription : 12/05/2020
Age : 28
Localisation : Montreal

roster Dallas Empty
MessageSujet: Re: roster Dallas
roster Dallas EmptyMar 21 Déc - 15:34

Jamie Benn roster Dallas 4123698307 AG C 32 9 500 000 4 55 78 76 84 82 76 74 73 74 74 90 85 84 79 77 78
Jason Robertson * roster Dallas 4123698307 AG AD 22 795 000 1 30 81 87 83 74 75 71 72 79 91 52 62 72 83 73 76
Michael Raffl roster Dallas 4123698307 AG C 32 1 100 000 1 38 60 61 60 75 75 77 74 70 70 74 78 70 60 75 71
Joel Kiviranta roster Dallas 4123698307 AG AD 25 1 050 000 2 43 63 62 62 75 75 78 74 75 81 55 60 66 62 76 70
Nicholas Caamano * roster Dallas 4123698307 AG AD 23 750 000 1 51 59 55 56 76 73 78 69 72 68 61 49 75 56 75 68
Tyler Seguin roster Dallas 4123698307 C AD 29 9 850 000 6 30 85 87 87 78 78 76 79 82 91 87 73 75 86 77 81
Roope Hintz roster Dallas 4123698307 C AG 24 3 150 000 2 35 78 81 79 77 77 71 87 74 89 79 62 80 79 75 78
Joe Pavelski roster Dallas 4123698307 C AD 37 7 000 000 1 32 79 73 83 79 78 70 71 72 83 85 76 72 78 75 76
Radek Faksa roster Dallas 4123698307 C AG 27 3 250 000 4 31 60 59 58 76 75 74 73 82 78 86 65 75 59 75 72
Alexander Radulov roster Dallas 4123698307 AD AG 35 6 250 000 1 32 78 83 84 77 72 70 71 78 75 66 74 82 81 73 76
Joe Thornton roster Dallas 4123698307 AD C 42 750 000 1 40 65 80 75 75 75 68 64 60 83 78 80 82 73 72 74
Denis Gurianov roster Dallas 4123698307 AD AG 24 2 550 000 1 40 79 73 77 76 69 75 81 73 88 56 59 77 76 73 74
Luke Glendening roster Dallas 4123698307 AD C 32 1 500 000 2 36 59 53 54 77 80 74 71 70 91 99 68 73 55 77 73
Joel L'Esperance roster Dallas 4123698307 AD C 26 725 000 1 32 74 67 68 74 65 78 68 74 84 48 65 74 69 72 72
Ryan Suter roster Dallas 4123698307 D - 36 3 650 000 4 38 76 76 81 80 81 67 76 78 95 45 75 80 77 76 77
Miro Heiskanen roster Dallas 4123698307 D - 22 8 450 000 8 35 76 82 85 79 79 71 77 75 95 49 62 75 81 76 77
Esa Lindell roster Dallas 4123698307 D - 27 5 800 000 4 30 65 76 78 82 81 71 81 82 89 47 65 79 73 78 76
Jordie Benn roster Dallas 4123698307 D - 34 1 500 000 1 45 58 42 42 80 80 65 65 81 87 48 70 81 47 75 71
Matt Roy roster Dallas 4123698307 D - 26 3 150 000 3 32 45 48 58 76 76 73 73 75 92 48 65 76 50 75 70
Jarred Tinordi roster Dallas 4123698307 D - 29 900 000 2 58 48 41 40 77 76 84 67 73 61 49 74 77 43 79 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ben Bishop roster Dallas 4123698307 G Gaucher 34 4 916 667 2 36 79 79 78 78 78 78 78 70 77 81 75 85 78 78 78
Jake Oettinger * roster Dallas 4123698307 G Gaucher 22 925 000 1 31 78 78 81 79 78 81 81 74 78 80 65 71 79 79 77
Texas Stars
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Blake Comeau TEX AG AD 35 1 000 000 1 40 61 59 56 81 73 79 68 78 72 71 72 76 58 77 72
Lean Bergmann * TEX AG C 22 950 000 2 48 61 58 61 79 68 79 71 75 62 58 62 72 60 75 69
Ivan Chekhovich * TEX AG C 22 950 000 2 33 61 62 65 67 68 62 72 74 80 58 64 65 62 65 69
Jacob Peterson * TEX AG C 22 842 500 2 32 56 59 60 56 57 52 60 55 83 54 55 64 58 55 63
Tye Felhaber * TEX AG C 23 925 000 1 27 56 50 53 55 41 45 60 45 84 56 50 47 53 47 58
Yevgeni Oksentyuk * TEX AG AD 20 828 333 3 35 51 56 57 50 46 38 51 64 82 46 41 47 54 44 56
Ty Dellandrea * TEX C AD 21 863 333 2 36 60 60 63 75 69 78 76 72 67 69 61 64 61 74 70
Rhett Gardner TEX C AG 25 750 000 2 31 54 53 58 78 68 79 66 81 71 69 60 76 55 75 69
Adam Mascherin * TEX C AG 23 850 000 3 35 68 65 73 64 65 65 71 66 75 63 57 59 68 64 67
Mavrik Bourque * TEX C AD 19 925 000 3 33 58 66 67 56 61 53 65 67 86 55 58 59 63 56 65
Wyatt Johnston * TEX C AD 18 925 000 3 32 50 50 51 58 57 54 59 63 90 55 58 58 50 56 63
Curtis Douglas * TEX C AD 21 950 000 4 48 56 52 57 61 59 58 53 62 65 58 55 71 55 59 62
Logan Stankoven * TEX C AD 18 859 167 3 34 60 48 56 54 56 50 62 64 90 60 54 47 54 53 62
Riley Damiani * TEX C AD 21 803 333 2 35 50 53 54 54 56 48 60 61 82 53 53 49 52 52 60
Fredrik Karlstrom * TEX C AG 23 795 000 1 31 48 51 50 53 48 49 54 46 86 55 53 57 49 50 58
Arthur Kaliyev * TEX AD AG 20 894 167 2 30 68 63 67 65 65 62 63 70 83 50 60 73 66 64 68
Riley Tufte * TEX AD AG 23 950 000 4 55 56 59 59 73 73 72 69 61 70 51 54 77 58 72 67
Jordan Kawaguchi * TEX AD C 24 900 000 4 31 56 61 64 58 59 51 58 61 89 52 61 50 60 56 64
Sasha Mutala * TEX AD AG 20 950 000 2 31 55 61 61 65 55 58 58 64 73 45 58 58 59 59 63
Oskar Back * TEX AD C 21 850 833 3 32 47 48 49 54 55 48 56 57 95 54 52 48 48 52 59
Albin Eriksson * TEX AD AG 21 925 000 2 35 51 50 52 52 46 46 51 60 86 49 50 60 51 48 59
Joel Hanley TEX D - 30 750 000 2 33 50 50 70 74 74 70 75 85 85 48 60 69 56 72 70
Alex Petrovic TEX D - 29 750 000 1 45 45 40 65 77 72 81 68 66 72 47 65 75 50 76 69
Andreas Borgman TEX D - 26 750 000 1 30 40 38 55 74 75 75 77 68 74 48 62 68 44 74 68
Jerad Rosburg TEX D - 25 750 000 2 33 45 40 43 73 71 74 71 70 78 48 67 75 42 72 68
Jani Hakanpaa TEX D - 29 1 500 000 3 49 38 35 41 77 77 85 66 69 74 48 61 84 38 79 68
Victor Soderstrom * TEX D - 20 863 333 3 35 53 59 59 72 68 63 74 60 85 48 62 64 57 67 68
Thomas Harley * TEX D - 20 863 333 3 33 65 65 68 63 62 58 72 57 81 49 58 58 66 61 67
Tobias Bjornfot * TEX D - 20 894 167 2 36 52 53 63 69 69 59 71 58 84 47 58 65 56 65 66
Akito Hirose * TEX D - 22 950 000 1 38 48 48 53 60 60 57 64 61 78 50 64 60 49 59 64
Ryan Shea * TEX D - 24 925 000 1 35 48 49 58 58 57 51 55 64 80 42 65 61 51 55 62
Dawson Barteaux * TEX D - 21 783 333 2 34 43 51 48 63 64 59 60 63 76 49 59 62 47 62 62
Joseph Cecconi * TEX D - 24 750 000 1 33 41 42 51 61 61 55 60 58 87 47 52 54 44 59 61
Ben Gleason * TEX D - 23 750 000 1 35 56 57 58 53 49 45 51 64 74 42 52 54 57 49 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Anton Khudobin TEX G Gaucher 35 3 333 333 2 31 76 76 76 77 76 76 76 77 78 75 68 70 76 76 75
Braden Holtby TEX G Gaucher 32 2 000 000 1 39 76 73 74 74 76 74 73 72 76 73 74 74 74 74 74
Colton Point * TEX G Gaucher 23 850 000 4 31 70 69 65 70 63 65 65 68 81 63 59 67 68 66 69
Adam Scheel * TEX G Gaucher 22 925 000 2 35 69 66 68 63 64 67 64 63 78 64 59 70 67 64 68
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ayrton Martino * roster Dallas 3979879236 AG C 18 700 000 0 35 47 49 51 56 54 45 59 50 85 51 50 43 49 51 57
Justin Ertel * roster Dallas 3979879236 AG AD 18 700 000 0 33 46 50 53 51 43 50 50 54 79 48 52 61 49 48 57
Antonio Stranges * roster Dallas 3979879236 AG C 19 700 000 0 35 46 48 59 40 38 37 67 52 91 51 49 45 51 38 56
Conner Roulette * roster Dallas 3979879236 AG - 18 700 000 0 31 51 49 52 46 45 41 49 58 80 56 50 50 50 44 56
Daniel Ljungman * roster Dallas 3979879236 C - 19 700 000 0 29 45 42 44 51 44 44 50 64 93 50 41 53 43 46 55
Francesco Arcuri * roster Dallas 3979879236 C AG 18 700 000 0 34 52 52 55 40 40 39 56 44 85 51 47 55 53 39 55
Albert Sjoberg * roster Dallas 3979879236 AD AG 18 700 000 0 34 45 44 45 54 52 51 55 42 68 53 52 52 44 52 55
Niklas Hansson roster Dallas 3979879236 D - 26 700 000 0 31 57 57 61 59 51 51 65 61 82 47 52 51 58 53 62
Artyom Grushnikov * roster Dallas 3979879236 D - 18 859 167 3 30 38 39 46 61 62 57 59 54 82 50 53 58 41 60 60
Jacob Holmes * roster Dallas 3979879236 D - 18 700 000 0 33 45 45 59 54 53 52 59 58 82 52 53 58 49 53 60
Ben Brinkman * roster Dallas 3979879236 D - 20 700 000 0 40 31 30 50 60 60 59 55 54 78 48 55 61 37 59 59
Jack Bar * roster Dallas 3979879236 D - 18 700 000 0 33 47 50 53 55 50 58 54 43 71 56 55 61 50 54 59
Samuel Sjolund * roster Dallas 3979879236 D - 20 700 000 0 34 48 47 54 52 53 46 53 44 81 48 51 48 49 50 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Rémi Poirier * roster Dallas 3979879236 G Gaucher 19 700 000 0 30 55 53 53 53 57 54 54 56 77 55 53 50 53 54 60 77 55 53 50 53 54 60

Revenir en haut Aller en bas
Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ

Rᴏʀᴏɴᴏᴀ Zᴏʀᴏ


Messages : 1644
Date d'inscription : 12/05/2020
Age : 28
Localisation : Montreal

roster Dallas Empty
MessageSujet: Re: roster Dallas
roster Dallas EmptyLun 27 Déc - 22:31

Jamie Benn roster Dallas 4123698307 AG C 32 9 500 000 4 55 78 76 84 82 76 74 73 75 74 90 85 84 79 77 78
Jason Robertson * roster Dallas 4123698307 AG AD 22 795 000 1 31 81 87 83 75 75 72 72 79 91 55 62 72 83 74 76
Michael Raffl roster Dallas 4123698307 AG C 32 1 100 000 1 38 60 61 60 75 75 77 74 68 70 74 78 71 60 75 71
Joel Kiviranta roster Dallas 4123698307 AG AD 25 1 050 000 2 43 63 62 64 75 75 78 74 75 81 55 60 66 63 76 70
Nicholas Caamano * roster Dallas 4123698307 AG AD 23 750 000 1 51 59 55 55 75 75 78 69 74 68 61 49 75 56 76 68
Tyler Seguin roster Dallas 4123698307 C AD 29 9 850 000 6 30 85 87 87 78 78 76 79 82 91 87 73 75 86 77 81
Roope Hintz roster Dallas 4123698307 C AG 24 3 150 000 2 35 81 82 79 77 78 72 88 76 89 79 62 80 80 75 78
Joe Pavelski roster Dallas 4123698307 C AD 37 7 000 000 1 32 79 73 83 79 78 70 70 72 82 85 76 72 78 75 75
Radek Faksa roster Dallas 4123698307 C AG 27 3 250 000 4 31 60 59 60 76 75 76 74 75 78 86 65 75 59 75 72
Rhett Gardner roster Dallas 4123698307 C AG 25 750 000 2 40 54 56 60 75 68 79 64 78 71 70 60 75 56 74 69
Alexander Radulov roster Dallas 4123698307 AD AG 35 6 250 000 1 32 78 83 84 77 72 70 71 76 75 66 74 82 81 73 75
Denis Gurianov roster Dallas 4123698307 AD AG 24 2 550 000 1 40 81 75 77 76 69 75 81 73 88 56 59 77 77 73 74
Joe Thornton roster Dallas 4123698307 AD C 42 750 000 1 40 65 80 73 71 75 67 64 60 83 78 80 82 72 71 73
Luke Glendening roster Dallas 4123698307 AD C 32 1 500 000 2 36 59 53 54 75 75 74 71 70 91 99 68 73 55 74 72
Miro Heiskanen roster Dallas 4123698307 D - 22 8 450 000 8 38 78 84 85 79 79 74 81 75 95 52 62 75 82 77 78
Ryan Suter roster Dallas 4123698307 D - 36 3 650 000 4 38 76 76 81 80 81 67 76 77 95 45 75 80 77 76 77
Esa Lindell roster Dallas 4123698307 D - 27 5 800 000 4 30 65 76 78 81 81 72 81 81 89 47 65 79 73 78 76
Jordie Benn roster Dallas 4123698307 D - 34 1 500 000 2 45 58 42 42 80 80 65 65 80 87 48 70 81 47 75 71
Matt Roy roster Dallas 4123698307 D - 26 3 150 000 3 32 45 48 58 76 76 73 73 75 92 50 65 76 50 75 70
Jarred Tinordi roster Dallas 4123698307 D - 29 900 000 2 58 48 41 40 77 76 84 67 73 61 49 74 77 43 79 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ben Bishop roster Dallas 4123698307 G Gaucher 34 4 916 667 2 36 79 79 78 78 78 78 78 69 77 81 75 85 78 78 78
Jake Oettinger * roster Dallas 4123698307 G Gaucher 22 925 000 1 31 79 80 82 81 80 82 80 75 78 79 65 72 80 81 78
Texas Stars
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Blake Comeau TEX AG AD 35 1 000 000 1 37 61 59 56 81 73 77 66 77 72 71 72 76 58 77 72
Ivan Chekhovich * TEX AG C 22 950 000 2 40 64 64 71 71 74 62 75 76 80 64 64 65 66 69 71
Lean Bergmann * TEX AG C 23 950 000 2 48 61 60 64 76 72 79 76 75 62 59 62 72 61 75 70
Jacob Peterson * TEX AG C 22 842 500 2 40 58 59 65 61 59 52 62 58 83 57 55 65 60 57 64
Tye Felhaber * TEX AG C 23 925 000 1 27 56 50 53 55 41 45 60 47 84 56 50 47 53 47 58
Yevgeni Oksentyuk * TEX AG AD 20 828 333 3 35 51 56 57 50 46 38 52 65 82 46 41 48 54 44 56
Ty Dellandrea * TEX C AD 21 863 333 2 40 66 66 70 75 71 75 76 75 67 71 61 64 67 73 72
Adam Mascherin * TEX C AG 23 850 000 3 40 74 65 73 69 72 65 73 69 75 68 57 59 70 68 69
Mavrik Bourque * TEX C AD 19 925 000 3 40 62 72 67 61 66 53 71 70 86 60 58 60 67 60 68
Wyatt Johnston * TEX C AD 18 925 000 3 38 52 51 52 60 61 57 61 66 90 57 58 59 51 59 64
Logan Stankoven * TEX C AD 18 859 167 3 40 63 50 59 56 57 50 68 67 90 63 54 48 57 54 63
Curtis Douglas * TEX C AD 21 950 000 4 48 56 52 59 63 59 60 54 64 65 60 55 70 55 60 62
Riley Damiani * TEX C AD 21 803 333 2 35 50 53 54 54 56 48 60 61 82 53 53 50 52 52 60
Fredrik Karlstrom * TEX C AG 23 795 000 1 31 48 51 50 53 48 49 56 48 86 55 53 61 49 50 59
Arthur Kaliyev * TEX AD AG 20 894 167 2 40 72 65 70 69 71 67 67 74 83 56 60 73 69 69 71
Riley Tufte * TEX AD AG 23 950 000 4 55 61 61 59 76 73 76 72 63 70 56 54 76 60 75 69
Jordan Kawaguchi * TEX AD C 24 900 000 4 40 59 61 70 66 59 54 60 70 89 59 61 51 63 59 66
Sasha Mutala * TEX AD AG 20 950 000 2 40 55 63 67 65 59 60 62 66 73 46 58 59 61 61 64
Oskar Back * TEX AD C 21 850 833 3 32 47 48 53 54 57 48 58 58 95 54 52 48 49 53 60
Albin Eriksson * TEX AD AG 21 925 000 2 35 51 50 54 52 47 46 51 60 86 49 50 60 51 48 59
Victor Soderstrom * TEX D - 20 863 333 3 40 55 63 62 73 71 63 76 65 85 53 62 64 60 69 69
Alex Petrovic TEX D - 29 750 000 1 45 45 40 65 77 72 81 68 67 72 47 65 75 50 76 69
Thomas Harley * TEX D - 20 863 333 3 40 67 71 68 63 62 60 75 61 81 53 58 58 68 61 68
Andreas Borgman TEX D - 26 750 000 1 30 40 38 55 74 75 75 76 68 74 48 62 68 44 74 68
Jani Hakanpaa TEX D - 29 1 500 000 3 49 38 35 41 77 77 85 66 70 74 48 61 83 38 79 68
Tobias Bjornfot * TEX D - 20 894 167 2 40 49 53 65 69 69 61 73 59 84 50 58 67 55 66 66
Akito Hirose * TEX D - 22 950 000 1 40 47 46 55 64 60 57 64 64 78 50 64 62 49 60 64
Ryan Shea * TEX D - 24 925 000 1 40 49 50 58 58 59 52 57 66 80 44 65 61 52 56 63
Dawson Barteaux * TEX D - 21 783 333 2 34 43 51 48 65 65 59 60 63 76 49 59 62 47 63 62
Joseph Cecconi * TEX D - 24 750 000 1 33 41 42 51 61 61 55 60 58 87 47 52 54 44 59 61
Ben Gleason * TEX D - 23 750 000 1 35 56 57 58 57 50 45 51 64 74 42 52 58 57 50 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Braden Holtby TEX G Gaucher 32 2 000 000 1 39 76 73 74 76 75 76 73 72 76 73 74 74 74 75 74
Colton Point * TEX G Gaucher 23 850 000 4 40 75 72 70 73 67 70 68 72 81 61 59 67 72 70 71
Adam Scheel * TEX G Gaucher 22 925 000 2 35 69 72 72 65 72 71 64 63 78 64 59 70 71 69 70
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ayrton Martino * roster Dallas 3979879236 AG C 19 700 000 0 36 47 50 51 56 54 46 59 51 85 52 50 43 49 52 58
Justin Ertel * roster Dallas 3979879236 AG AD 18 700 000 0 33 46 51 53 51 43 50 50 54 79 49 52 61 50 48 57
Antonio Stranges * roster Dallas 3979879236 AG C 19 700 000 0 36 46 48 59 40 40 37 67 53 91 51 49 45 51 39 56
Conner Roulette * roster Dallas 3979879236 AG - 18 700 000 0 31 51 50 51 47 46 43 50 58 80 56 50 50 50 45 56
Francesco Arcuri * roster Dallas 3979879236 C AG 18 700 000 0 35 54 53 55 41 42 40 57 45 85 51 47 55 54 41 56
Daniel Ljungman * roster Dallas 3979879236 C - 19 700 000 0 29 47 42 44 51 44 44 51 64 93 50 41 53 44 46 56
Albert Sjoberg * roster Dallas 3979879236 AD AG 18 700 000 0 34 46 44 45 52 53 51 55 42 68 53 52 52 45 52 55
Niklas Hansson roster Dallas 3979879236 D - 26 700 000 0 31 57 57 61 59 51 51 65 61 82 47 52 51 58 53 62
